Valsts kadastra darījumi · 2018–2026
Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā
Reālas mediānās cenas €/m² no valsts kadastra reģistrētajiem darījumiem — nacionālā tendence un visu pilsētu salīdzinājums. Bez mākleru spožuma, tikai darījumu fakti.
Nacionālā mediānā cena €/m²
Mediānā cena 2025. gadā €732/m² — +135% kopš 2018
Darījumu skaits gadā (visa Latvija)
Pilsētas pēc mediānās cenas
Pēdējais pilnais gads · 2025| # | Pilsēta | Reģions | Mediānā €/m² | Pret iepr. gadu | Darījumi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ādaži | Vidzeme | €1278 | +12% | 155 |
| 2 | Baloži | Vidzeme | €1167 | +5% | 153 |
| 3 | Sigulda | Vidzeme | €1023 | +10% | 238 |
| 4 | Saulkrasti | Vidzeme | €917 | +127% | 83 |
| 5 | Rīga | Vidzeme | €913 | +8% | 17 049 |
| 6 | Mārupe | Vidzeme | €880 | +2% | 509 |
| 7 | Ķekava | Vidzeme | €879 | +2% | 64 |
| 8 | Valmiera | Vidzeme | €859 | +10% | 370 |
| 9 | Ogre | Vidzeme | €857 | +9% | 321 |
| 10 | Baldone | Vidzeme | €852 | +202% | 50 |
| 11 | Ikšķile | Vidzeme | €796 | -1% | 144 |
| 12 | Jūrmala | Vidzeme | €759 | +15% | 1335 |
| 13 | Salaspils | Vidzeme | €729 | +12% | 403 |
| 14 | Cēsis | Vidzeme | €717 | +11% | 206 |
| 15 | Jelgava | Zemgale | €714 | +16% | 1023 |
| 16 | Olaine | Vidzeme | €712 | -1% | 133 |
| 17 | Ķegums | Vidzeme | €684 | +35% | 28 |
| 18 | Tukums | Kurzeme | €597 | +29% | 257 |
| 19 | Vangaži | Vidzeme | €581 | +22% | 59 |
| 20 | Grobiņa | Kurzeme | €575 | +76% | 68 |
| 21 | Liepāja | Kurzeme | €550 | +3% | 1289 |
| 22 | Talsi | Kurzeme | €540 | +13% | 156 |
| 23 | Lielvārde | Vidzeme | €530 | -12% | 69 |
| 24 | Smiltene | Vidzeme | €528 | +10% | 68 |
| 25 | Ventspils | Kurzeme | €503 | +1% | 569 |
| 26 | Iecava | Zemgale | €491 | +0% | 74 |
| 27 | Madona | Vidzeme | €474 | +39% | 92 |
| 28 | Kuldīga | Kurzeme | €425 | -4% | 144 |
| 29 | Dobele | Zemgale | €387 | -7% | 112 |
| 30 | Rēzekne | Latgale | €379 | +2% | 563 |
| 31 | Aloja | Vidzeme | €376 | +161% | 8 |
| 32 | Koknese | Zemgale | €362 | -5% | 30 |
| 33 | Stende | Kurzeme | €362 | +110% | 16 |
| 34 | Līgatne | Vidzeme | €351 | +46% | 25 |
| 35 | Aizkraukle | Zemgale | €340 | +4% | 157 |
| 36 | Bauska | Zemgale | €329 | +34% | 156 |
| 37 | Jēkabpils | Sēlija | €317 | +25% | 350 |
| 38 | Limbaži | Vidzeme | €316 | +2% | 128 |
| 39 | Rūjiena | Vidzeme | €313 | +48% | 33 |
| 40 | Saldus | Kurzeme | €304 | -29% | 136 |
| 41 | Salacgrīva | Vidzeme | €281 | +42% | 28 |
| 42 | Brocēni | Kurzeme | €264 | -17% | 78 |
| 43 | Daugavpils | Latgale | €257 | +12% | 1453 |
| 44 | Pāvilosta | Kurzeme | €237 | -22% | 16 |
| 45 | Ainaži | Vidzeme | €230 | +900% | 14 |
| 46 | Gulbene | Vidzeme | €227 | +12% | 136 |
| 47 | Līvāni | Latgale | €219 | +3% | 105 |
| 48 | Skrunda | Kurzeme | €219 | +39% | 17 |
| 49 | Valka | Vidzeme | €219 | +52% | 86 |
| 50 | Balvi | Latgale | €210 | +25% | 108 |
| 51 | Alūksne | Vidzeme | €209 | +7% | 113 |
| 52 | Aizpute | Kurzeme | €197 | +38% | 69 |
| 53 | Preiļi | Latgale | €193 | +12% | 72 |
| 54 | Dagda | Latgale | €192 | +59% | 20 |
| 55 | Mazsalaca | Vidzeme | €185 | +14% | 22 |
| 56 | Kandava | Kurzeme | €180 | -27% | 50 |
| 57 | Ludza | Latgale | €176 | +1% | 144 |
| 58 | Cesvaine | Vidzeme | €172 | -12% | 18 |
| 59 | Valdemārpils | Kurzeme | €159 | -42% | 17 |
| 60 | Jaunjelgava | Sēlija | €158 | +7% | 38 |
| 61 | Sabile | Kurzeme | €157 | +34% | 19 |
| 62 | Ape | Vidzeme | €156 | -1% | 11 |
| 63 | Ilūkste | Sēlija | €156 | +43% | 38 |
| 64 | Varakļāni | Latgale | €156 | +77% | 21 |
| 65 | Viļāni | Latgale | €148 | +45% | 24 |
| 66 | Piltene | Kurzeme | €147 | +101% | 21 |
| 67 | Aknīste | Sēlija | €130 | +217% | 18 |
| 68 | Lubāna | Vidzeme | €129 | -27% | 21 |
| 69 | Pļaviņas | Zemgale | €122 | -18% | 62 |
| 70 | Subate | Sēlija | €116 | +123% | 5 |
| 71 | Priekule | Kurzeme | €115 | +28% | 44 |
| 72 | Strenči | Vidzeme | €113 | -35% | 11 |
| 73 | Krāslava | Latgale | €112 | +20% | 131 |
| 74 | Zilupe | Latgale | €105 | +46% | 20 |
| 75 | Durbe | Kurzeme | €90 | +53% | 14 |
| 76 | Kārsava | Latgale | €78 | +30% | 37 |
| 77 | Staicele | Vidzeme | €67 | +60% | 5 |
| 78 | Auce | Zemgale | €66 | +12% | 41 |
| 79 | Viesīte | Sēlija | €62 | -7% | 40 |
| 80 | Viļaka | Latgale | €43 | -4% | 13 |
| 81 | Seda | Vidzeme | €36 | -29% | 91 |
Dati: Valsts zemes dienests (CC BY 4.0) · mediānā cena pēdējā pilnajā gadā · pa novadiem →