Rīga · 65 ēkas
Zolitūdes iela
- 19,1932. g. · 265 m² · 2 st.€170 172
- 21,1995. g. · 218 m² · 2 st.€97 322
- 25,1900. g. · 182 m² · 2 st.€84 730
- 26,1930. g. · 54 m² · 1 st.1 dar.
- 30A,1910. g. · 58 m² · 1 st.1 dar.€16 108
- 341988. g. · 6995 m² · 16 st.3 dar.€1 506 012
- 35,1900. g. · 353 m² · 2 st.1 dar.
- 35A,1910. g. · 161 m² · 2 st.€68 159
- 361985. g. · 3081 m² · 9 st.€1 084 671
- 381987. g. · 3073 m² · 9 st.€965 591
- 381987. g. · 9574 m² · 9 st.€3 060 618
- 41,1904. g. · 264 m² · 2 st.€89 686
- 45,1931. g. · 96 m² · 1 st.1 dar.
- 46,2004. g. · 8026 m² · 4 st.€2 844 913
- 461987. g. · 15 951 m² · 10 st.5 dar.
- 461987. g. · 3134 m² · 10 st.€54 329
- 47,1953. g. · 99 m² · 1 st.1 dar.
- 47A,1955. g. · 73 m² · 1 st.1 dar.
- 48,1940. g. · 109 m² · 1 st.€75 278
- 50,1955. g. · 91 m² · 1 st.€65 594
- 52A,2004. g. · 506 m² · 3 st.1 dar.
- 52B,2000. g. · 228 m² · 2 st.€115 893
- 54A,2007. g. · 218 m² · 2 st.1 dar.
- 61,1940. g. · 112 m² · 2 st.€102 064
- 63,1965. g. · 207 m² · 3 st.€85 603
- 68,2007. g. · 235 m² · 2 st.€117 941
- 71,1962. g. · 244 m² · 2 st.€147 477
- 71B,1948. g. · 31 m² · 1 st.2 dar.
- 71D,2013. g. · 129 m² · 2 st.€34 975
- 72,1939. g. · 97 m² · 1 st.€85 296
- 73C,1996. g. · 218 m² · 2 st.€104 137
- 77,1920. g. · 95 m² · 1 st.€44 571
- 77D,2024. g. · 209 m² · 2 st.€148
- 81,1959. g. · 183 m² · 2 st.€67 556
- 95,1935. g. · 309 m² · 2 st.1 dar.
- 103,1801. g. · 98 m² · 2 st.€49 867
- 105,1906. g. · 194 m² · 2 st.1 dar.
- 111,1896. g. · 43 m² · 1 st.2 dar.
- 22,1958. g. · 73 m² · 1 st.
- 23,1900. g. · 120 m² · 1 st.
- 24,1895. g. · 147 m² · 2 st.
- 25A,1900. g. · 190 m² · 2 st.
- 28,1872. g. · 102 m² · 2 st.
- 32,1920. g. · 90 m² · 1 st.
- 361985. g. · 9226 m² · 9 st.
- 37,1907. g. · 73 m² · 1 st.
- 381987. g. · 3177 m² · 9 st.
- 43,1900. g. · 137 m² · 2 st.
- 461987. g. · 3178 m² · 9 st.
- 52,1939. g. · 101 m² · 1 st.
- 54B,2006. g. · 433 m² · 3 st.
- 56,82 m² · 1 st.€63 902
- 65,1970. g. · 71 m² · 1 st.€40 871
- 67,1910. g. · 68 m² · 1 st.€63 780
- 70A,1958. g. · 132 m² · 1 st.
- 71A,1931. g. · 90 m² · 1 st.
- 73,1992. g. · 227 m² · 2 st.€139 953
- 73A,1940. g. · 223 m² · 2 st.
- 74,2006. g. · 203 m² · 2 st.
- 77A,1979. g. · 76 m² · 1 st.
- 91,134 m² · 1 st.€83 377
- 93,1936. g. · 43 m² · 1 st.€54 435
- 99,1933. g. · 69 m² · 1 st.
- 101,2007. g. · 101 m² · 2 st.
- 107,1961. g. · 91 m² · 1 st.