Rīga · 42 ēkas
Zemgaļu iela
- 2,289 m² · 2 st.2 dar.€81 591
- 3,1934. g. · 212 m² · 2 st.€77 131
- 3A,1935. g. · 24 m² · 1 st.€77 131
- 4,1935. g. · 283 m² · 2 st.1 dar.
- 6,1936. g. · 431 m² · 2 st.€126 240
- 7,1941. g. · 487 m² · 2 st.€181 474
- 9,1949. g. · 190 m² · 1 st.1 dar.€83 152
- 10,1998. g. · 265 m² · 2 st.€135 747
- 11,1935. g. · 231 m² · 2 st.3 dar.€129 136
- 12,1953. g. · 291 m² · 2 st.€19 219
- 13,1935. g. · 329 m² · 2 st.2 dar.
- 16,1952. g. · 132 m² · 2 st.€70 852
- 17A,2006. g. · 303 m² · 2 st.1 dar.
- 19,1064 m² · 2 st.1 dar.
- 20A,1955. g. · 343 m² · 2 st.€134 450
- 21A,1960. g. · 575 m² · 3 st.€264 459
- 22,2000. g. · 544 m² · 3 st.1 dar.
- 24,1939. g. · 209 m² · 2 st.€110 661
- 26,1966. g. · 265 m² · 2 st.€108 705
- 27,1950. g. · 70 m² · 1 st.€33 098
- 28,1960. g. · 206 m² · 3 st.€100 970
- 29,1959. g. · 93 m² · 1 st.€79 963
- 30,1960. g. · 321 m² · 2 st.€152 211
- 32,1960. g. · 83 m² · 1 st.1 dar.
- 38,1968. g. · 304 m² · 2 st.2 dar.€13 154
- 40,1968. g. · 92 m² · 2 st.1 dar.
- 42,1951. g. · 79 m² · 1 st.€46 642
- 44,1949. g. · 77 m² · 1 st.1 dar.€105 766
- 5,1938. g. · 264 m² · 2 st.
- 14,1950. g. · 68 m² · 1 st.
- 15,1961. g. · 93 m² · 1 st.
- 15A,1997. g. · 424 m² · 2 st.
- 17,1940. g. · 318 m² · 2 st.
- 18,1998. g. · 554 m² · 2 st.€256 043
- 21,1960. g. · 612 m² · 3 st.
- 23,1954. g. · 1173 m² · 2 st.
- 231962. g. · 1332 m² · 3 st.
- 23A,1961. g. · 1531 m² · 3 st.
- 25,1962. g. · 194 m² · 2 st.
- 34,1965. g. · 78 m² · 1 st.
- 36,1958. g. · 80 m² · 1 st.
- 46,1957. g. · 129 m² · 1 st.