Rīga · 43 ēkas
Zeltiņu iela
- 3,1979. g. · 2435 m² · 9 st.€831 337
- 5,1979. g. · 2429 m² · 9 st.€874 446
- 8,1980. g. · 2431 m² · 9 st.€827 429
- 81979. g. · 2451 m² · 9 st.€856 672
- 11,1979. g. · 8811 m² · 5 st.20 dar.€393 669
- 12,1960. g. · 159 m² · 2 st.2 dar.€72 567
- 13,1979. g. · 2428 m² · 9 st.€872 286
- 14,1957. g. · 81 m² · 1 st.2 dar.€46 336
- 16,1956. g. · 159 m² · 1 st.1 dar.€56 306
- 19,1958. g. · 83 m² · 1 st.€57 019
- 21,1964. g. · 121 m² · 2 st.€64 529
- 23,1963. g. · 105 m² · 1 st.€69 370
- 24,1956. g. · 66 m² · 1 st.€53 095
- 28,1953. g. · 56 m² · 1 st.€21 932
- 35,1956. g. · 109 m² · 1 st.2 dar.€86 113
- 37,1971. g. · 273 m² · 2 st.1 dar.
- 45,1960. g. · 443 m² · 2 st.€124 212
- 56,1984. g. · 4508 m² · 5 st.9 dar.€100 621
- 58,1984. g. · 4449 m² · 5 st.€1 420 006
- 61,1959. g. · 559 m² · 2 st.€182 766
- 6,1980. g. · 3484 m² · 5 st.
- 7,1980. g. · 2437 m² · 9 st.
- 81980. g. · 2426 m² · 9 st.
- 9,1979. g. · 3855 m² · 5 st.
- 10,1959. g. · 125 m² · 2 st.€59 700
- 15,1980. g. · 2431 m² · 9 st.
- 17,1967. g. · 82 m² · 1 st.
- 18,1960. g. · 126 m² · 1 st.
- 20,1980. g. · 2437 m² · 9 st.
- 22,1980. g. · 2439 m² · 9 st.
- 25,1981. g. · 5898 m² · 5 st.
- 30,1954. g. · 131 m² · 2 st.
- 34,1966. g. · 165 m² · 2 st.
- 38,1959. g. · 168 m² · 2 st.€76 369
- 40,1961. g. · 126 m² · 2 st.
- 41,1947. g. · 87 m² · 2 st.€77 699
- 44,1957. g. · 173 m² · 2 st.
- 46,1962. g. · 102 m² · 2 st.€72 559
- 47,1960. g. · 447 m² · 2 st.
- 47A,1960. g. · 447 m² · 2 st.
- 50,1952. g. · 98 m² · 1 st.€55 449
- 54,1984. g. · 4422 m² · 5 st.
- 59,1988. g. · 4419 m² · 5 st.