Rīga · 24 ēkas
Vecā Biķernieku iela
- 4,1975. g. · 136 m² · 2 st.€77 895
- 6,1930. g. · 116 m² · 2 st.€52 507
- 7,2005. g. · 1559 m² · 4 st.19 dar.
- 9,2004. g. · 3112 m² · 4 st.19 dar.
- 11,2004. g. · 3138 m² · 4 st.19 dar.
- 15,2005. g. · 3118 m² · 4 st.19 dar.
- 17,2004. g. · 3138 m² · 4 st.19 dar.
- 21,2005. g. · 3114 m² · 4 st.19 dar.
- 23,1938. g. · 246 m² · 2 st.€61 240
- 24,1900. g. · 261 m² · 2 st.2 dar.€61 369
- 25,2006. g. · 1558 m² · 4 st.19 dar.
- 27,2005. g. · 3123 m² · 4 st.19 dar.
- 31,2006. g. · 3124 m² · 4 st.19 dar.
- 33,2006. g. · 3119 m² · 4 st.19 dar.
- 35,2006. g. · 3125 m² · 4 st.19 dar.
- 37,2007. g. · 6245 m² · 4 st.19 dar.
- 39,2007. g. · 4679 m² · 4 st.19 dar.
- 41,2008. g. · 3931 m² · 5 st.19 dar.
- 61,1804. g. · 211 m² · 2 st.€410 637
- 63,1973. g. · 152 m² · 2 st.1 dar.
- 69,1890. g. · 123 m² · 2 st.€33 534
- 2,1900. g. · 77 m² · 1 st.
- 16,1930. g. · 322 m² · 1 st.
- 67,1970. g. · 86 m² · 1 st.