Rīga · 51 ēkas
Valdeķu iela
- 1A,1941. g. · 89 m² · 1 st.€38 558
- 2,1962. g. · 94 m² · 1 st.€60 774
- 4,1955. g. · 114 m² · 1 st.€79 069
- 5,1959. g. · 1634 m² · 5 st.6 dar.
- 81962. g. · 756 m² · 3 st.€194 755
- 13,1957. g. · 686 m² · 3 st.€27 534
- 131957. g. · 647 m² · 3 st.€223 004
- 18,1955. g. · 59 m² · 1 st.1 dar.
- 20,1955. g. · 98 m² · 2 st.1 dar.
- 23,1995. g. · 152 m² · 1 st.1 dar.
- 25,1963. g. · 255 m² · 2 st.€103 669
- 29,1936. g. · 135 m² · 2 st.€10 971
- 30,1957. g. · 153 m² · 2 st.1 dar.€45 718
- 501989. g. · 8610 m² · 10 st.€2 596 261
- 51,1990. g. · 6763 m² · 11 st.€310 240
- 53,1990. g. · 20 571 m² · 11 st.10 dar.€11 190
- 55,1991. g. · 10 314 m² · 11 st.€310 240
- 59,1990. g. · 16 675 m² · 11 st.€274 896
- 601989. g. · 4984 m² · 10 st.€1 734 354
- 601993. g. · 1526 m² · 9 st.1 dar.€20 383
- 601989. g. · 9861 m² · 10 st.€1 037 660
- 601989. g. · 3672 m² · 9 st.€1 037 660
- 61,1990. g. · 10 230 m² · 10 st.18 dar.
- 621992. g. · 1706 m² · 11 st.€1 734 354
- 65,1999. g. · 6648 m² · 10 st.18 dar.
- 661989. g. · 5843 m² · 10 st.€2 226 830
- 661989. g. · 7402 m² · 10 st.€2 226 830
- 67,1990. g. · 3433 m² · 11 st.€1 166 072
- 681989. g. · 4991 m² · 10 st.€1 543 504
- 76,1948. g. · 54 m² · 1 st.1 dar.
- 1,1969. g. · 3368 m² · 5 st.
- 5A,1959. g. · 1541 m² · 4 st.
- 6,1962. g. · 736 m² · 3 st.
- 61962. g. · 738 m² · 3 st.
- 8,1963. g. · 715 m² · 3 st.
- 11,1973. g. · 3390 m² · 5 st.
- 131957. g. · 732 m² · 3 st.
- 15,1966. g. · 5135 m² · 5 st.
- 17,1972. g. · 3961 m² · 5 st.
- 22,1956. g. · 65 m² · 1 st.
- 24,1956. g. · 76 m² · 1 st.
- 26,1982. g. · 222 m² · 2 st.
- 27,1959. g. · 285 m² · 2 st.
- 32,1962. g. · 117 m² · 2 st.
- 62,1989. g. · 15 501 m² · 10 st.
- 63,1990. g. · 3418 m² · 11 st.
- 64,1989. g. · 3681 m² · 9 st.
- 681989. g. · 9619 m² · 10 st.
- 69,1990. g. · 3430 m² · 11 st.
- 74,1938. g. · 69 m² · 1 st.€52 759
- 82,1932. g. · 129 m² · 1 st.