Rīga · 63 ēkas
Ūnijas iela
- 1,1900. g. · 271 m² · 2 st.€78 494
- 1B,1920. g. · 69 m² · 2 st.€78 494
- 7,1900. g. · 388 m² · 2 st.€163 469
- 7A,1900. g. · 373 m² · 2 st.€163 469
- 9,1920. g. · 222 m² · 2 st.€40 222
- 18,1911. g. · 450 m² · 2 st.1 dar.€206 807
- 20,1920. g. · 586 m² · 2 st.€67 516
- 21,1920. g. · 742 m² · 3 st.€263 086
- 23,1936. g. · 356 m² · 3 st.€263 086
- 26,1900. g. · 459 m² · 3 st.1 dar.€489 852
- 28,1975. g. · 3113 m² · 5 st.14 dar.
- 30,1974. g. · 4034 m² · 5 st.14 dar.
- 31,1956. g. · 1465 m² · 3 st.€361 592
- 32A,1900. g. · 248 m² · 2 st.€121 614
- 33,1911. g. · 399 m² · 2 st.€204 961
- 33A,1900. g. · 177 m² · 2 st.€204 961
- 34,1900. g. · 647 m² · 2 st.€121 614
- 35A,1930. g. · 449 m² · 2 st.€204 961
- 38,1910. g. · 915 m² · 3 st.12 dar.€201 885
- 39B,1934. g. · 366 m² · 2 st.€128 756
- 46,1933. g. · 347 m² · 2 st.1 dar.
- 51,1939. g. · 550 m² · 3 st.3 dar.€114 264
- 55,1982. g. · 2959 m² · 5 st.19 dar.
- 56,1957. g. · 66 m² · 1 st.€36 469
- 59,1974. g. · 7112 m² · 5 st.20 dar.
- 62,1936. g. · 174 m² · 2 st.€67 515
- 62A,1964. g. · 137 m² · 2 st.€55 607
- 66,1987. g. · 2810 m² · 9 st.€269 098
- 681990. g. · 2571 m² · 9 st.€1 656 650
- 681990. g. · 2573 m² · 9 st.17 dar.
- 702004. g. · 4590 m² · 6 st.€1 656 650
- 71A,1939. g. · 300 m² · 2 st.€85 076
- 73,2007. g. · 1665 m² · 5 st.12 dar.€59 369
- 73B,1969. g. · 99 m² · 2 st.1 dar.
- 73C,1955. g. · 138 m² · 2 st.€25 149
- 74,2002. g. · 6216 m² · 4 st.€2 267 601
- 76A,1969. g. · 3670 m² · 5 st.18 dar.
- 85A,1967. g. · 274 m² · 2 st.€86 730
- 17,450 m² · 2 st.€131 199
- 19,1929. g. · 650 m² · 3 st.
- 24,1986. g. · 11 744 m² · 7 st.
- 29,1912. g. · 433 m² · 2 st.
- 29A,1912. g. · 392 m² · 2 st.
- 35,1934. g. · 183 m² · 2 st.
- 36,1976. g. · 2008 m² · 5 st.
- 37,1993. g. · 5742 m² · 5 st.
- 54,1930. g. · 353 m² · 2 st.
- 57,1966. g. · 155 m² · 2 st.
- 58A,1969. g. · 3641 m² · 5 st.
- 60,1969. g. · 3670 m² · 5 st.
- 64,1969. g. · 5368 m² · 5 st.
- 65,1933. g. · 308 m² · 2 st.
- 70,1969. g. · 3580 m² · 5 st.
- 71,1974. g. · 16 849 m² · 9 st.
- 72,1969. g. · 3601 m² · 5 st.
- 73A,1964. g. · 103 m² · 1 st.
- 74A,1969. g. · 5554 m² · 5 st.
- 75,1955. g. · 145 m² · 2 st.€71 558
- 78,1969. g. · 3681 m² · 5 st.
- 83A,2020. g. · 171 m² · 2 st.
- 85,1948. g. · 80 m² · 1 st.€60 239
- 87,1970. g. · 112 m² · 2 st.
- 89,1938. g. · 363 m² · 2 st.