Rīga · 25 ēkas
Tomsona iela
- 9,2003. g. · 1542 m² · 7 st.€786 313
- 11,1938. g. · 1144 m² · 5 st.€549 785
- 13,1938. g. · 1234 m² · 5 st.€549 785
- 15,1938. g. · 1293 m² · 6 st.10 dar.
- 17,1939. g. · 1161 m² · 5 st.10 dar.
- 22,1940. g. · 1289 m² · 5 st.2 dar.€653 483
- 23,1961. g. · 4497 m² · 5 st.20 dar.€188 149
- 25,1964. g. · 2545 m² · 5 st.20 dar.€188 149
- 251963. g. · 3594 m² · 5 st.20 dar.
- 30,2004. g. · 17 359 m² · 10 st.€18 532 138
- 32,1967. g. · 3445 m² · 5 st.€1 970 662
- 33,1940. g. · 1189 m² · 5 st.€632 000
- 33A,1960. g. · 3598 m² · 5 st.1 dar.€167 750
- 392006. g. · 13 682 m² · 10 st.€6 433 386
- 42,1961. g. · 2782 m² · 5 st.€1 575 801
- 2,1932. g. · 3009 m² · 5 st.
- 4,1935. g. · 1397 m² · 6 st.
- 19,1963. g. · 1191 m² · 6 st.
- 20,1422 m² · 5 st.€74 057
- 21,1937. g. · 1341 m² · 6 st.
- 24,1973. g. · 5152 m² · 5 st.
- 27,1957. g. · 1341 m² · 5 st.
- 31,1938. g. · 1280 m² · 5 st.
- 34,1960. g. · 2012 m² · 5 st.
- 40,1960. g. · 2771 m² · 5 st.