Rīga · 75 ēkas
Tēriņu iela
- 1,1915. g. · 320 m² · 2 st.1 dar.
- 3,1900. g. · 345 m² · 2 st.1 dar.
- 3A,1895. g. · 123 m² · 2 st.€35 394
- 4,1938. g. · 252 m² · 2 st.3 dar.
- 5,2008. g. · 225 m² · 2 st.1 dar.
- 6,1910. g. · 168 m² · 2 st.€49 432
- 9,1912. g. · 275 m² · 2 st.2 dar.
- 10,1961. g. · 164 m² · 2 st.€40 577
- 13,1905. g. · 177 m² · 2 st.€25 426
- 13A,1900. g. · 83 m² · 1 st.€25 426
- 15,1890. g. · 135 m² · 1 st.€64 037
- 16,1936. g. · 201 m² · 2 st.1 dar.€70 706
- 17,1930. g. · 169 m² · 2 st.€64 037
- 17A,1890. g. · 211 m² · 2 st.€64 037
- 18,1935. g. · 261 m² · 2 st.€37 531
- 20,1957. g. · 314 m² · 2 st.€75 875
- 22,1928. g. · 247 m² · 2 st.1 dar.€33 578
- 23,1937. g. · 272 m² · 2 st.€68 067
- 24,1928. g. · 173 m² · 2 st.1 dar.€37 752
- 25,1937. g. · 319 m² · 2 st.2 dar.€76 259
- 26,1932. g. · 271 m² · 2 st.2 dar.
- 30,1990. g. · 174 m² · 2 st.1 dar.€90 950
- 30A,1939. g. · 116 m² · 1 st.€37 023
- 33,1991. g. · 220 m² · 3 st.€83 487
- 34,2007. g. · 204 m² · 2 st.1 dar.
- 34A,1962. g. · 196 m² · 2 st.1 dar.€113 740
- 35,2004. g. · 144 m² · 2 st.€84 565
- 36A,2005. g. · 234 m² · 2 st.1 dar.
- 38B,1974. g. · 168 m² · 2 st.€95 623
- 39,1910. g. · 88 m² · 1 st.1 dar.€44 269
- 41,1890. g. · 85 m² · 1 st.€52 621
- 44,1910. g. · 81 m² · 1 st.€44 918
- 46,1934. g. · 77 m² · 1 st.€44 918
- 48,1905. g. · 203 m² · 2 st.€11 439
- 49,1933. g. · 193 m² · 2 st.€22 115
- 50,2003. g. · 253 m² · 2 st.€104 583
- 54,1928. g. · 294 m² · 2 st.€135 975
- 54A,2019. g. · 301 m² · 2 st.1 dar.€110 421
- 54B,1980. g. · 292 m² · 2 st.3 dar.
- 56,1920. g. · 373 m² · 2 st.€87 799
- 57,1991. g. · 434 m² · 3 st.4 dar.€161 749
- 57A,1997. g. · 984 m² · 3 st.1 dar.€365 735
- 59A,1957. g. · 223 m² · 2 st.€103 160
- 67,1930. g. · 340 m² · 2 st.1 dar.€145 352
- 74,1956. g. · 137 m² · 2 st.€50 354
- 2,1890. g. · 92 m² · 1 st.
- 8,1931. g. · 360 m² · 2 st.
- 11,115 m² · 1 st.€25 426
- 14,1880. g. · 325 m² · 2 st.
- 16A,1957. g. · 483 m² · 2 st.
- 19A,1951. g. · 85 m² · 1 st.
- 21,1941. g. · 198 m² · 1 st.
- 27,1938. g. · 104 m² · 1 st.€35 876
- 36,1910. g. · 235 m² · 2 st.
- 37,1880. g. · 200 m² · 2 st.
- 38,1963. g. · 155 m² · 2 st.€67 683
- 38A,1972. g. · 158 m² · 2 st.€67 683
- 40,1939. g. · 126 m² · 2 st.
- 40A,1959. g. · 179 m² · 2 st.€79 832
- 40C,1973. g. · 68 m² · 1 st.
- 42,1 st.
- 42A,2015. g. · 213 m² · 2 st.
- 43,1880. g. · 121 m² · 2 st.
- 50A,1933. g. · 63 m² · 1 st.
- 51,1933. g. · 55 m² · 1 st.
- 52,1984. g. · 407 m² · 2 st.
- 52A,2024. g. · 66 m² · 1 st.
- 55,1932. g. · 464 m² · 2 st.
- 58,1905. g. · 49 m² · 1 st.
- 59B,1960. g. · 175 m² · 2 st.
- 71,1935. g. · 170 m² · 2 st.
- 73,1927. g. · 52 m² · 1 st.
- 75,1938. g. · 242 m² · 2 st.
- 76,1957. g. · 154 m² · 2 st.
- 78,1956. g. · 177 m² · 2 st.