Rīga · 11 ēkas
Stiebru iela
- 1,1980. g. · 4101 m² · 5 st.7 dar.€6807
- 2,1980. g. · 2283 m² · 5 st.€739 551
- 4,1980. g. · 3213 m² · 5 st.€739 551
- 7,1983. g. · 4447 m² · 5 st.19 dar.
- 8,1980. g. · 3025 m² · 5 st.3 dar.€50 366
- 11135 m² · 3 st.1 dar.€171 816
- 11135 m² · 3 st.1 dar.€171 816
- 11135 m² · 3 st.1 dar.€171 816
- 11134 m² · 3 st.1 dar.€171 816
- 3,1983. g. · 4421 m² · 5 st.
- 6,1980. g. · 4892 m² · 5 st.