Rīga · 51 ēkas
Robežu iela
- 1A,43 m² · 1 st.1 dar.€11 532
- 1B,1910. g. · 46 m² · 1 st.3 dar.€4920
- 2,1931. g. · 494 m² · 2 st.€95 145
- 2A,1947. g. · 149 m² · 2 st.2 dar.
- 31960. g. · 681 m² · 3 st.€180 590
- 31960. g. · 646 m² · 3 st.€179 888
- 31960. g. · 662 m² · 3 st.€177 563
- 31960. g. · 761 m² · 3 st.€192 459
- 9,1937. g. · 184 m² · 2 st.€19 194
- 11,1937. g. · 192 m² · 2 st.€17 141
- 14,1850. g. · 74 m² · 1 st.€24 741
- 15,1910. g. · 312 m² · 2 st.€70 047
- 16,1850. g. · 69 m² · 1 st.€24 741
- 23A,1938. g. · 152 m² · 2 st.2 dar.€53 540
- 24,1913. g. · 214 m² · 2 st.€37 642
- 25,1920. g. · 109 m² · 1 st.2 dar.
- 27,1930. g. · 33 m² · 1 st.2 dar.
- 30,1910. g. · 131 m² · 1 st.1 dar.
- 30A,1910. g. · 159 m² · 2 st.1 dar.
- 31,1935. g. · 135 m² · 2 st.6 dar.€66 680
- 32A,2011. g. · 184 m² · 2 st.1 dar.
- 32B,1900. g. · 35 m² · 1 st.€52 811
- 38,1910. g. · 240 m² · 2 st.€8017
- 42,1900. g. · 327 m² · 2 st.€65 279
- 44,1902. g. · 264 m² · 2 st.2 dar.
- 48,1870. g. · 138 m² · 1 st.€22 557
- 31960. g. · 687 m² · 3 st.
- 31960. g. · 742 m² · 3 st.
- 31960. g. · 737 m² · 3 st.
- 31960. g. · 666 m² · 3 st.
- 31960. g. · 663 m² · 3 st.
- 4,1900. g. · 465 m² · 2 st.
- 6,1906. g. · 83 m² · 2 st.
- 8,1930. g. · 243 m² · 2 st.
- 8A,1880. g. · 38 m² · 1 st.
- 10,1931. g. · 340 m² · 2 st.
- 12,1930. g. · 234 m² · 2 st.
- 13,1962. g. · 505 m² · 3 st.
- 20,74 m² · 1 st.€35 558
- 22,1880. g. · 110 m² · 1 st.
- 23,2013. g. · 198 m² · 2 st.
- 26,1920. g. · 47 m² · 1 st.€32 541
- 29,1928. g. · 98 m² · 1 st.
- 33,1890. g. · 50 m² · 1 st.€51 613
- 34,1 st.
- 36,1912. g. · 271 m² · 3 st.
- 40,1910. g. · 201 m² · 2 st.
- 52,2004. g. · 659 m² · 3 st.
- 54,2004. g. · 659 m² · 3 st.
- 56,2004. g. · 658 m² · 3 st.
- 58,2004. g. · 656 m² · 3 st.