Rīga · 50 ēkas
Rēzeknes iela
- 7B,2003. g. · 149 m² · 1 st.€91 754
- 9A,2001. g. · 202 m² · 2 st.2 dar.€92 062
- 9D,2002. g. · 218 m² · 2 st.1 dar.
- 9E,2004. g. · 221 m² · 2 st.1 dar.€107 319
- 9F,2002. g. · 196 m² · 2 st.€89 195
- 9G,2001. g. · 204 m² · 2 st.€92 596
- 10,1948. g. · 192 m² · 2 st.1 dar.
- 12,1958. g. · 138 m² · 2 st.€43 612
- 14,1955. g. · 127 m² · 1 st.4 dar.
- 17,1960. g. · 127 m² · 2 st.€100 533
- 18,1993. g. · 543 m² · 3 st.€227 545
- 20,1969. g. · 76 m² · 1 st.€58 384
- 21,1961. g. · 78 m² · 1 st.€72 237
- 22,1938. g. · 199 m² · 2 st.1 dar.€108 397
- 27A,1997. g. · 2399 m² · 3 st.13 dar.€178 037
- 27B,1996. g. · 2343 m² · 3 st.13 dar.€178 037
- 31,1945. g. · 198 m² · 2 st.1 dar.
- 31A,2000. g. · 236 m² · 3 st.€112 651
- 33,1956. g. · 108 m² · 2 st.€46 475
- 34,1960. g. · 174 m² · 2 st.1 dar.€72 328
- 35A,1999. g. · 402 m² · 2 st.€160 683
- 38,138 m² · 2 st.1 dar.
- 41,1959. g. · 171 m² · 2 st.1 dar.€20 198
- 42,71 m² · 1 st.2 dar.€53 108
- 43A,1985. g. · 183 m² · 2 st.€82 204
- 48,1958. g. · 154 m² · 2 st.2 dar.€72 456
- 50,1954. g. · 109 m² · 2 st.€20 262
- 2,1970. g. · 5664 m² · 5 st.
- 7,1946. g. · 92 m² · 1 st.
- 9B,2002. g. · 204 m² · 2 st.
- 9C,2003. g. · 363 m² · 2 st.
- 11,1974. g. · 112 m² · 2 st.
- 13,1962. g. · 184 m² · 1 st.
- 16,1965. g. · 71 m² · 1 st.€47 266
- 19,1956. g. · 80 m² · 1 st.
- 23,242 m² · 2 st.€126 451
- 26,1948. g. · 123 m² · 1 st.
- 29,1938. g. · 108 m² · 1 st.
- 30,1959. g. · 181 m² · 2 st.
- 32,1930. g. · 210 m² · 2 st.
- 35,1935. g. · 72 m² · 1 st.
- 36,1960. g. · 89 m² · 1 st.€50 261
- 39,2009. g. · 387 m² · 3 st.
- 40,1943. g. · 72 m² · 1 st.
- 43,1940. g. · 116 m² · 1 st.
- 44,1966. g. · 109 m² · 2 st.
- 46,1991. g. · 236 m² · 2 st.
- 52,1947. g. · 106 m² · 1 st.
- 54,1958. g. · 81 m² · 2 st.
- 56,1966. g. · 145 m² · 2 st.