Rīga · 28 ēkas
Pēkšēna iela
- 2,1939. g. · 490 m² · 3 st.€199 029
- 3,1933. g. · 241 m² · 3 st.1 dar.
- 4,1923. g. · 158 m² · 2 st.1 dar.€73 584
- 7,1940. g. · 70 m² · 1 st.€26 825
- 9,1939. g. · 359 m² · 2 st.€124 182
- 10,1931. g. · 82 m² · 1 st.1 dar.
- 11,1938. g. · 627 m² · 2 st.6 dar.
- 13,1960. g. · 163 m² · 1 st.1 dar.
- 16,1939. g. · 296 m² · 2 st.1 dar.€84 273
- 21,1932. g. · 242 m² · 2 st.€76 641
- 23,1934. g. · 211 m² · 2 st.€77 682
- 24,1933. g. · 277 m² · 2 st.€81 217
- 26,1934. g. · 281 m² · 2 st.€92 381
- 28,1938. g. · 420 m² · 2 st.1 dar.
- 30,1941. g. · 393 m² · 3 st.1 dar.€178 010
- 6,1935. g. · 218 m² · 2 st.
- 6A,1938. g. · 55 m² · 1 st.
- 8,1931. g. · 171 m² · 2 st.
- 12,1960. g. · 83 m² · 1 st.€54 336
- 14,1936. g. · 363 m² · 3 st.
- 17A,1960. g. · 85 m² · 1 st.€57 100
- 18,1956. g. · 70 m² · 1 st.
- 19,1936. g. · 415 m² · 3 st.
- 20,1935. g. · 324 m² · 2 st.
- 22,1934. g. · 439 m² · 2 st.
- 22A,1933. g. · 54 m² · 1 st.
- 25,1933. g. · 170 m² · 2 st.€75 374
- 27,1937. g. · 220 m² · 2 st.€67 633