Rīga · 67 ēkas
Nometņu iela
- 1,1900. g. · 686 m² · 3 st.€398 288
- 3,2009. g. · 2193 m² · 6 st.€812 740
- 7,1909. g. · 401 m² · 2 st.5 dar.
- 8,1930. g. · 495 m² · 2 st.€148 544
- 8A,1930. g. · 713 m² · 3 st.19 dar.€406 694
- 10,1938. g. · 1083 m² · 5 st.4 dar.€341 485
- 15,1900. g. · 430 m² · 2 st.€170 167
- 15A,1910. g. · 43 m² · 1 st.€170 167
- 181903. g. · 1788 m² · 4 st.17 dar.
- 181903. g. · 231 m² · 2 st.17 dar.
- 19,1909. g. · 1528 m² · 3 st.€170 167
- 28,1900. g. · 504 m² · 3 st.7 dar.
- 29,1900. g. · 339 m² · 3 st.€246 715
- 29A,1910. g. · 385 m² · 2 st.€135 394
- 31B,1910. g. · 49 m² · 1 st.€37 998
- 32,2004. g. · 3570 m² · 5 st.€1 290 740
- 33,1875. g. · 227 m² · 2 st.11 dar.
- 33A,1870. g. · 275 m² · 2 st.11 dar.
- 36,1947. g. · 927 m² · 4 st.16 dar.
- 37,1880. g. · 378 m² · 2 st.€150 445
- 38,1905. g. · 1343 m² · 3 st.€438 949
- 41,1870. g. · 183 m² · 2 st.1 dar.
- 42,1910. g. · 484 m² · 2 st.€89 658
- 44,1930. g. · 791 m² · 4 st.1 dar.
- 48,1900. g. · 609 m² · 2 st.1 dar.
- 49,1910. g. · 1393 m² · 5 st.€628 482
- 52,1900. g. · 318 m² · 2 st.€51 871
- 56,1900. g. · 615 m² · 3 st.€138 722
- 60,468 m² · 3 st.2 dar.
- 60A,1927. g. · 480 m² · 2 st.4 dar.€206 945
- 62,1900. g. · 592 m² · 2 st.1 dar.€1 541 033
- 4,1890. g. · 148 m² · 2 st.
- 5,1910. g. · 1654 m² · 4 st.
- 6,1921. g. · 357 m² · 3 st.
- 7A,1900. g. · 1278 m² · 4 st.
- 7B,1909. g. · 252 m² · 2 st.
- 9,1149 m² · 4 st.€25 688
- 11,1940. g. · 202 m² · 2 st.
- 12,1905. g. · 491 m² · 2 st.
- 13,1904. g. · 294 m² · 2 st.
- 13A,1959. g. · 88 m² · 2 st.
- 14,1860. g. · 193 m² · 2 st.
- 17,1900. g. · 234 m² · 2 st.
- 20,1918. g. · 360 m² · 2 st.
- 21,1940. g. · 875 m² · 4 st.
- 23,1936. g. · 1030 m² · 5 st.
- 23A,596 m² · 3 st.
- 24,1900. g. · 341 m² · 2 st.
- 24A,1900. g. · 38 m² · 1 st.€445 660
- 25,1890. g. · 361 m² · 3 st.
- 25A,1912. g. · 998 m² · 4 st.
- 26,143 m² · 2 st.
- 27,1900. g. · 762 m² · 4 st.
- 28A,1947. g. · 211 m² · 2 st.
- 31A,1910. g. · 195 m² · 2 st.
- 35,1880. g. · 153 m² · 1 st.
- 35A,1870. g. · 55 m² · 2 st.
- 39,459 m² · 2 st.€20 667
- 40,1880. g. · 466 m² · 2 st.
- 45,1903. g. · 999 m² · 3 st.
- 46A,1880. g. · 251 m² · 2 st.
- 47,1909. g. · 2379 m² · 6 st.
- 53,1925. g. · 307 m² · 2 st.
- 55,1930. g. · 539 m² · 2 st.
- 57,1925. g. · 378 m² · 3 st.
- 58,1900. g. · 637 m² · 2 st.
- 63,1910. g. · 613 m² · 2 st.