Rīga · 75 ēkas
Murjāņu iela
- 8A,1999. g. · 281 m² · 2 st.€102 282
- 8B,1999. g. · 266 m² · 2 st.€102 282
- 8D,1999. g. · 254 m² · 2 st.1 dar.
- 8E,2000. g. · 229 m² · 2 st.€88 572
- 8F,1999. g. · 269 m² · 2 st.€88 572
- 10B,1999. g. · 268 m² · 2 st.€88 462
- 10C,1999. g. · 248 m² · 2 st.€88 462
- 11,1964. g. · 310 m² · 2 st.€21 420
- 14,1999. g. · 1608 m² · 3 st.14 dar.€57 855
- 16,1999. g. · 1619 m² · 3 st.7 dar.
- 18,1998. g. · 1572 m² · 3 st.5 dar.
- 20,1998. g. · 1558 m² · 3 st.7 dar.€99 412
- 20A,1963. g. · 105 m² · 2 st.2 dar.€116 461
- 20B,2005. g. · 281 m² · 2 st.2 dar.
- 20C,2002. g. · 448 m² · 2 st.1 dar.
- 20D,2003. g. · 245 m² · 2 st.€123 288
- 20E,2009. g. · 417 m² · 2 st.€182 068
- 21,1953. g. · 63 m² · 1 st.1 dar.€44 996
- 22,1962. g. · 139 m² · 2 st.1 dar.€55 163
- 24,1963. g. · 149 m² · 2 st.1 dar.
- 27,1961. g. · 190 m² · 1 st.€73 481
- 31,1967. g. · 201 m² · 2 st.€81 112
- 36,1965. g. · 4595 m² · 5 st.€1 498 884
- 38,1965. g. · 3379 m² · 5 st.€1 498 884
- 42,1966. g. · 3465 m² · 5 st.€2 158 466
- 52,1966. g. · 3464 m² · 5 st.€992 329
- 54,1966. g. · 3443 m² · 5 st.€1 221 597
- 57,1960. g. · 156 m² · 2 st.3 dar.
- 59,1959. g. · 187 m² · 2 st.€76 028
- 63,1963. g. · 98 m² · 2 st.€48 193
- 65,1960. g. · 159 m² · 2 st.1 dar.€86 714
- 67,1958. g. · 154 m² · 2 st.1 dar.€71 746
- 69,1964. g. · 359 m² · 3 st.€85 610
- 73,2002. g. · 215 m² · 2 st.1 dar.
- 77,1958. g. · 138 m² · 2 st.1 dar.
- 79,1958. g. · 218 m² · 2 st.1 dar.€87 775
- 81,1963. g. · 94 m² · 1 st.€49 427
- 87,1970. g. · 183 m² · 2 st.€71 322
- 89,1960. g. · 154 m² · 2 st.1 dar.€71 168
- 99,1965. g. · 3476 m² · 5 st.€1 114 268
- 3,246 m² · 2 st.€90 894
- 5,1961. g. · 285 m² · 3 st.
- 6,2001. g. · 5647 m² · 6 st.
- 8C,1999. g. · 273 m² · 1 st.
- 8G,1999. g. · 256 m² · 2 st.
- 9,1953. g. · 64 m² · 1 st.
- 10A,1999. g. · 288 m² · 1 st.
- 10D,1999. g. · 265 m² · 1 st.
- 15,1962. g. · 165 m² · 1 st.
- 17,1963. g. · 159 m² · 2 st.€72 161
- 19,1967. g. · 66 m² · 1 st.
- 25,1976. g. · 93 m² · 2 st.
- 26,1964. g. · 158 m² · 2 st.€73 149
- 28,1963. g. · 64 m² · 1 st.
- 29,1961. g. · 194 m² · 2 st.
- 30,1963. g. · 141 m² · 2 st.
- 32,78 m² · 1 st.€39 002
- 33,1964. g. · 143 m² · 2 st.€48 341
- 34,1965. g. · 4947 m² · 5 st.
- 40,1966. g. · 4712 m² · 5 st.
- 46,1966. g. · 4616 m² · 5 st.
- 47,1961. g. · 227 m² · 2 st.
- 48,1966. g. · 4913 m² · 5 st.
- 49,1954. g. · 107 m² · 2 st.
- 51,1955. g. · 120 m² · 2 st.
- 53,206 m² · 1 st.€90 606
- 55,1968. g. · 229 m² · 2 st.
- 56,1966. g. · 5014 m² · 5 st.
- 61,1954. g. · 158 m² · 2 st.
- 68,1972. g. · 3393 m² · 5 st.
- 71,1958. g. · 148 m² · 2 st.
- 75,1958. g. · 162 m² · 1 st.
- 85,1965. g. · 364 m² · 2 st.
- 95,1959. g. · 258 m² · 2 st.
- 97,1959. g. · 181 m² · 2 st.