Rīga · 78 ēkas
Miera iela
- 4,1913. g. · 2963 m² · 6 st.€6560
- 5,1912. g. · 3956 m² · 7 st.1 dar.€2 275 197
- 8,1900. g. · 221 m² · 2 st.€192 189
- 10,1911. g. · 4795 m² · 6 st.15 dar.€1 083 002
- 11,1900. g. · 2258 m² · 6 st.€2 070 290
- 111900. g. · 2039 m² · 6 st.€2 070 290
- 15,1920. g. · 1081 m² · 3 st.€1 342 997
- 16,1898. g. · 542 m² · 3 st.1 dar.€382 238
- 18,1923. g. · 510 m² · 3 st.1 dar.€382 238
- 21,1880. g. · 245 m² · 2 st.5 dar.€363 276
- 21,1885. g. · 612 m² · 2 st.5 dar.€363 276
- 27,1900. g. · 2948 m² · 5 st.20 dar.€1 362 278
- 28,1893. g. · 1056 m² · 4 st.€6560
- 29,1935. g. · 1515 m² · 6 st.13 dar.
- 32,1892. g. · 482 m² · 2 st.2 dar.€114 614
- 32B,1903. g. · 25 m² · 1 st.2 dar.€114 614
- 33,1930. g. · 1183 m² · 5 st.€582 254
- 33,1930. g. · 685 m² · 3 st.€582 254
- 39,1939. g. · 1962 m² · 6 st.7 dar.€1 064 479
- 39,1929. g. · 512 m² · 5 st.7 dar.€1 064 479
- 41,1880. g. · 769 m² · 2 st.€6560
- 42,1930. g. · 1027 m² · 4 st.€6560
- 43,1880. g. · 374 m² · 2 st.€229 858
- 50,1912. g. · 208 m² · 2 st.€301 182
- 50B,1920. g. · 459 m² · 2 st.€301 182
- 52,1910. g. · 525 m² · 3 st.€675 643
- 52B,1930. g. · 518 m² · 3 st.€1 058 386
- 54,1910. g. · 1633 m² · 6 st.€675 643
- 55,1910. g. · 1595 m² · 5 st.1 dar.€582 157
- 63,1900. g. · 561 m² · 2 st.€354 586
- 65,1890. g. · 957 m² · 2 st.€354 586
- 67,1910. g. · 240 m² · 2 st.€235 752
- 78,1930. g. · 1961 m² · 7 st.19 dar.€437 794
- 80,1987. g. · 1642 m² · 8 st.€22 469
- 82,1931. g. · 1379 m² · 6 st.5 dar.€434 896
- 83,1910. g. · 593 m² · 3 st.€347 311
- 86,1906. g. · 2705 m² · 6 st.2 dar.
- 87,1881. g. · 941 m² · 3 st.€22 469
- 89,1910. g. · 2042 m² · 6 st.8 dar.€842 797
- 89A,1935. g. · 573 m² · 4 st.€657 664
- 90,1994. g. · 4792 m² · 9 st.3 dar.€45 583
- 91,1908. g. · 3172 m² · 7 st.8 dar.€842 797
- 94,1900. g. · 2354 m² · 6 st.€22 469
- 95A,1901. g. · 2738 m² · 7 st.20 dar.€1 609 624
- 97,1964. g. · 3440 m² · 5 st.€365 824
- 105,1910. g. · 4304 m² · 6 st.1 dar.
- 109,1902. g. · 342 m² · 2 st.€22 469
- 111,1912. g. · 1529 m² · 6 st.2 dar.
- 111A,1912. g. · 784 m² · 4 st.€51 039
- 111B,1892. g. · 238 m² · 2 st.2 dar.
- 2,1913. g. · 2001 m² · 7 st.
- 9,1912. g. · 3318 m² · 6 st.
- 12,1913. g. · 486 m² · 3 st.
- 16,1897. g. · 553 m² · 2 st.
- 16,1896. g. · 502 m² · 4 st.
- 17,1911. g. · 4154 m² · 6 st.
- 19,1900. g. · 4192 m² · 6 st.
- 21,1880. g. · 498 m² · 2 st.
- 32A,1903. g. · 516 m² · 2 st.
- 40,1933. g. · 886 m² · 5 st.
- 42,1910. g. · 2031 m² · 6 st.
- 54A,1910. g. · 1293 m² · 5 st.
- 54B,1920. g. · 379 m² · 2 st.
- 56,1920. g. · 487 m² · 3 st.
- 58,1905. g. · 1170 m² · 2 st.
- 59,1940. g. · 885 m² · 3 st.
- 61,1900. g. · 573 m² · 2 st.
- 71,1930. g. · 2165 m² · 6 st.
- 74,1986. g. · 5416 m² · 8 st.
- 76,1911. g. · 3090 m² · 7 st.
- 821986. g. · 2271 m² · 7 st.
- 84,1939. g. · 771 m² · 5 st.
- 85,1910. g. · 1514 m² · 5 st.
- 87A,1912. g. · 2259 m² · 4 st.
- 95,1901. g. · 2141 m² · 5 st.
- 101,1910. g. · 1267 m² · 5 st.
- 1011910. g. · 2083 m² · 5 st.
- 1011903. g. · 508 m² · 2 st.