Rīga · 69 ēkas
Mežotnes iela
- 2A,1998. g. · 104 m² · 2 st.2 dar.
- 6,1979. g. · 249 m² · 2 st.€25 806
- 8,1966. g. · 76 m² · 1 st.€84 035
- 9A,2004. g. · 261 m² · 2 st.€107 985
- 9B,2004. g. · 256 m² · 2 st.€114 714
- 11,1908. g. · 40 m² · 1 st.€49 868
- 13,1910. g. · 191 m² · 1 st.1 dar.€178 381
- 13B,2010. g. · 279 m² · 2 st.1 dar.€178 381
- 16,1954. g. · 127 m² · 1 st.€74 967
- 16A,1949. g. · 322 m² · 2 st.€101 237
- 24,1930. g. · 53 m² · 1 st.€53 759
- 28A,2021. g. · 186 m² · 2 st.€96 358
- 32,1926. g. · 93 m² · 1 st.1 dar.€70 463
- 33,1956. g. · 119 m² · 2 st.€70 064
- 34,1969. g. · 443 m² · 2 st.6 dar.
- 35,1959. g. · 85 m² · 2 st.1 dar.
- 36,1957. g. · 136 m² · 2 st.1 dar.€52 627
- 37,1960. g. · 166 m² · 2 st.2 dar.€75 317
- 38,1938. g. · 280 m² · 2 st.1 dar.€109 081
- 38B,2022. g. · 122 m² · 1 st.1 dar.€68 650
- 40,1950. g. · 61 m² · 1 st.1 dar.€56 630
- 42,1907. g. · 177 m² · 2 st.€159 086
- 42A,1900. g. · 41 m² · 1 st.€159 086
- 42B,2006. g. · 511 m² · 2 st.€159 086
- 44,1905. g. · 62 m² · 1 st.1 dar.
- 48,2009. g. · 271 m² · 2 st.€42 454
- 50,1958. g. · 169 m² · 2 st.€72 211
- 54,1961. g. · 117 m² · 2 st.€57 388
- 56,1939. g. · 104 m² · 1 st.€61 214
- 57,1900. g. · 87 m² · 1 st.1 dar.€31 983
- 58,1965. g. · 155 m² · 2 st.€68 662
- 58A,1985. g. · 179 m² · 2 st.1 dar.
- 59,1933. g. · 155 m² · 2 st.€35 762
- 59A,1971. g. · 146 m² · 2 st.€7571
- 59B,1997. g. · 320 m² · 2 st.€122 123
- 59C,2019. g. · 301 m² · 2 st.2 dar.
- 60A,1974. g. · 104 m² · 2 st.1 dar.
- 61,1930. g. · 263 m² · 2 st.€101 976
- 62,1932. g. · 166 m² · 2 st.1 dar.
- 1,1890. g. · 76 m² · 1 st.
- 2,1927. g. · 118 m² · 1 st.
- 4,2010. g. · 436 m² · 2 st.
- 5,1890. g. · 89 m² · 1 st.
- 8A,2006. g. · 226 m² · 2 st.
- 10,1890. g. · 63 m² · 1 st.
- 12,1926. g. · 92 m² · 1 st.
- 13A,2016. g. · 564 m² · 2 st.
- 17,1924. g. · 80 m² · 1 st.
- 18,1932. g. · 305 m² · 2 st.
- 20,1900. g. · 98 m² · 1 st.
- 22,1930. g. · 140 m² · 1 st.
- 25,1964. g. · 73 m² · 1 st.€55 673
- 26,1939. g. · 270 m² · 2 st.
- 26A,1931. g. · 160 m² · 1 st.
- 27,82 m² · 1 st.
- 28,1890. g. · 76 m² · 1 st.
- 29,1958. g. · 93 m² · 1 st.
- 31,1963. g. · 69 m² · 1 st.
- 39,1970. g. · 206 m² · 1 st.€90 909
- 41,1970. g. · 192 m² · 2 st.
- 43,1968. g. · 193 m² · 2 st.
- 45,1958. g. · 152 m² · 2 st.
- 46,1930. g. · 88 m² · 1 st.
- 47,1969. g. · 233 m² · 2 st.
- 52,1978. g. · 156 m² · 2 st.
- 56A,2002. g. · 170 m² · 1 st.
- 60,1962. g. · 165 m² · 2 st.
- 63,1930. g. · 135 m² · 1 st.€55 959
- 64,1936. g. · 79 m² · 1 st.