Rīga · 86 ēkas
Mazā Nometņu iela
- 1,1996. g. · 6569 m² · 9 st.15 dar.
- 2,1930. g. · 211 m² · 3 st.€84 377
- 3,1987. g. · 6131 m² · 8 st.€382 192
- 5,1910. g. · 3111 m² · 5 st.€382 192
- 6,1923. g. · 878 m² · 2 st.1 dar.€375 295
- 7,1910. g. · 1429 m² · 5 st.€382 192
- 7A,1910. g. · 679 m² · 3 st.€382 192
- 8A,1967. g. · 249 m² · 2 st.1 dar.€375 295
- 9A,1910. g. · 1022 m² · 3 st.€409 143
- 11A,1900. g. · 830 m² · 3 st.€409 143
- 12,1935. g. · 322 m² · 2 st.€76 316
- 14,1931. g. · 276 m² · 2 st.1 dar.€93 538
- 15,1880. g. · 809 m² · 4 st.€348 833
- 17A,1900. g. · 652 m² · 3 st.€184 448
- 19,1890. g. · 348 m² · 2 st.€48 287
- 22B,1920. g. · 54 m² · 1 st.€55 625
- 26,1971. g. · 3465 m² · 5 st.€382 106
- 38,1892. g. · 500 m² · 3 st.€135 516
- 42,1934. g. · 470 m² · 2 st.€201 032
- 42A,1937. g. · 231 m² · 3 st.2 dar.
- 43,1887. g. · 1829 m² · 3 st.3 dar.€859 011
- 44,1936. g. · 532 m² · 2 st.2 dar.
- 54A,1904. g. · 32 m² · 1 st.5 dar.
- 55,1936. g. · 343 m² · 2 st.1 dar.€91 710
- 56,1910. g. · 328 m² · 2 st.5 dar.
- 62,1910. g. · 1219 m² · 3 st.1 dar.€177 925
- 63A,2011. g. · 327 m² · 2 st.€170 199
- 64,1910. g. · 933 m² · 2 st.€44 880
- 65,1907. g. · 380 m² · 3 st.1 dar.€154 301
- 65B,1909. g. · 338 m² · 3 st.1 dar.€154 301
- 69,1903. g. · 440 m² · 2 st.€139 640
- 71,1933. g. · 1292 m² · 5 st.2 dar.€192 418
- 72,1969. g. · 2523 m² · 5 st.1 dar.
- 73,1931. g. · 1080 m² · 4 st.2 dar.€192 418
- 75,1938. g. · 1306 m² · 4 st.€221 864
- 75A,1938. g. · 117 m² · 1 st.1 dar.
- 76,1899. g. · 470 m² · 2 st.13 dar.
- 78,1932. g. · 329 m² · 2 st.4 dar.
- 81,1900. g. · 226 m² · 2 st.€66 300
- 82,1872. g. · 119 m² · 2 st.1 dar.€112 465
- 82A,1930. g. · 448 m² · 3 st.1 dar.€112 465
- 83,1930. g. · 120 m² · 1 st.€33 124
- 85,1911. g. · 204 m² · 2 st.€45 448
- 86,1910. g. · 63 m² · 1 st.€47 409
- 87,1927. g. · 160 m² · 2 st.€53 422
- 94,1957. g. · 89 m² · 1 st.1 dar.
- 95,1900. g. · 601 m² · 3 st.14 dar.
- 4,1937. g. · 341 m² · 2 st.
- 9,1443 m² · 5 st.€409 143
- 10,1935. g. · 471 m² · 2 st.
- 11,1910. g. · 771 m² · 3 st.
- 17,526 m² · 3 st.€48 287
- 18,233 m² · 2 st.
- 20,1930. g. · 429 m² · 3 st.
- 22,1890. g. · 458 m² · 2 st.
- 22A,1890. g. · 487 m² · 2 st.
- 22C,1880. g. · 193 m² · 2 st.
- 22D,1880. g. · 25 m² · 1 st.
- 24,1910. g. · 1957 m² · 5 st.
- 28,1910. g. · 1188 m² · 6 st.
- 28A,1900. g. · 361 m² · 3 st.
- 32,1900. g. · 1000 m² · 2 st.
- 40,1932. g. · 277 m² · 2 st.
- 45,1880. g. · 560 m² · 3 st.
- 48,1933. g. · 220 m² · 2 st.
- 50,1935. g. · 1116 m² · 2 st.
- 52,1930. g. · 632 m² · 3 st.
- 54,1910. g. · 265 m² · 2 st.
- 57,1907. g. · 980 m² · 3 st.
- 59,1880. g. · 352 m² · 3 st.
- 59153 m² · 2 st.
- 59B,105 m² · 1 st.€95 606
- 60,1870. g. · 354 m² · 2 st.
- 61,1870. g. · 166 m² · 2 st.€91 590
- 63,1904. g. · 258 m² · 2 st.
- 65A,1897. g. · 222 m² · 2 st.
- 67,1904. g. · 377 m² · 2 st.
- 70,1920. g. · 284 m² · 2 st.
- 70A,1900. g. · 125 m² · 1 st.
- 87A,1927. g. · 324 m² · 3 st.
- 88,1900. g. · 586 m² · 2 st.
- 88A,1900. g. · 25 m² · 1 st.
- 92A,1905. g. · 205 m² · 2 st.
- 96,1904. g. · 106 m² · 1 st.
- 97,1922. g. · 694 m² · 3 st.
- 98,1904. g. · 244 m² · 2 st.