Rīga · 78 ēkas
Lubānas iela
- 6,1984. g. · 2513 m² · 9 st.€838 675
- 8,1983. g. · 7561 m² · 10 st.14 dar.
- 15,1935. g. · 124 m² · 2 st.€105 888
- 15A,1930. g. · 250 m² · 2 st.€89 489
- 17,1905. g. · 454 m² · 2 st.€124 200
- 19,1900. g. · 193 m² · 2 st.€67 180
- 32,1940. g. · 457 m² · 2 st.€195 188
- 33,1900. g. · 892 m² · 2 st.1 dar.
- 39A,1890. g. · 311 m² · 2 st.€30 754
- 411949. g. · 759 m² · 2 st.€248 917
- 411952. g. · 578 m² · 2 st.€167 476
- 411963. g. · 1244 m² · 3 st.2 dar.€4557
- 44,1940. g. · 79 m² · 1 st.€39 212
- 44A,1910. g. · 95 m² · 2 st.€26 363
- 46,1860. g. · 127 m² · 2 st.€30 545
- 46A,1860. g. · 83 m² · 1 st.€30 545
- 46B,1860. g. · 29 m² · 1 st.1 dar.
- 46C,1860. g. · 31 m² · 1 st.1 dar.
- 56,1972. g. · 7530 m² · 9 st.€1 819 332
- 65,1959. g. · 162 m² · 2 st.1 dar.€96 211
- 85,1959. g. · 202 m² · 2 st.€16 393
- 87,1957. g. · 225 m² · 1 st.1 dar.
- 89,1957. g. · 75 m² · 1 st.€41 458
- 97,1955. g. · 56 m² · 1 st.€42 494
- 101,1957. g. · 64 m² · 1 st.€41 650
- 104,1971. g. · 1049 m² · 2 st.3 dar.€86 356
- 105,1955. g. · 185 m² · 2 st.€89 287
- 107,1959. g. · 64 m² · 1 st.€39 383
- 108,1968. g. · 201 m² · 2 st.3 dar.€86 356
- 115,1982. g. · 7325 m² · 9 st.2 dar.€258 275
- 117,1981. g. · 4755 m² · 9 st.1 dar.€329 451
- 118,1953. g. · 521 m² · 2 st.3 dar.€86 356
- 120,1955. g. · 434 m² · 2 st.3 dar.€86 356
- 126,1965. g. · 154 m² · 1 st.3 dar.€86 356
- 129,1985. g. · 3527 m² · 10 st.1 dar.€54 960
- 151,1962. g. · 119 m² · 2 st.€58 224
- 153,1968. g. · 69 m² · 1 st.€39 086
- 1,1905. g. · 1043 m² · 2 st.
- 7,1908. g. · 968 m² · 5 st.
- 7A,1906. g. · 42 m² · 1 st.
- 9,1910. g. · 100 m² · 2 st.
- 10,1982. g. · 2468 m² · 10 st.
- 14,1982. g. · 9300 m² · 9 st.
- 16,1982. g. · 2037 m² · 10 st.
- 20,1900. g. · 400 m² · 2 st.
- 22,1930. g. · 1062 m² · 2 st.
- 28,1900. g. · 167 m² · 2 st.
- 34,1850. g. · 257 m² · 2 st.
- 34A,1850. g. · 110 m² · 2 st.
- 35,1900. g. · 606 m² · 2 st.
- 39,1900. g. · 328 m² · 2 st.
- 411949. g. · 784 m² · 2 st.
- 411952. g. · 573 m² · 2 st.
- 411960. g. · 758 m² · 3 st.
- 431960. g. · 1960 m² · 3 st.
- 431960. g. · 446 m² · 2 st.
- 431960. g. · 448 m² · 2 st.
- 431960. g. · 441 m² · 2 st.
- 45,1957. g. · 929 m² · 2 st.
- 47,1962. g. · 2631 m² · 3 st.
- 56A,1973. g. · 4826 m² · 9 st.
- 61,1955. g. · 200 m² · 1 st.
- 67,1956. g. · 105 m² · 1 st.
- 69,1957. g. · 69 m² · 1 st.
- 71,1958. g. · 106 m² · 1 st.
- 75,1953. g. · 81 m² · 1 st.€48 889
- 77,1949. g. · 139 m² · 1 st.€86 859
- 79,1955. g. · 75 m² · 1 st.
- 81,1966. g. · 84 m² · 1 st.
- 83,1954. g. · 93 m² · 1 st.
- 91,1965. g. · 106 m² · 1 st.
- 95,1947. g. · 87 m² · 1 st.
- 98,1890. g. · 100 m² · 1 st.
- 103,1959. g. · 65 m² · 1 st.
- 109,246 m² · 2 st.€108 535
- 123,1990. g. · 6729 m² · 16 st.
- 124,1957. g. · 111 m² · 1 st.
- 155,1900. g. · 94 m² · 1 st.