Rīga · 65 ēkas
Liepājas iela
- 1A,1935. g. · 481 m² · 2 st.€55 625
- 4,1890. g. · 385 m² · 3 st.€116 584
- 5,1925. g. · 178 m² · 2 st.€100 959
- 5A,1925. g. · 309 m² · 2 st.€354 447
- 9,1880. g. · 339 m² · 2 st.€88 167
- 9A,51 m² · 2 st.12 dar.
- 9B,52 m² · 1 st.12 dar.
- 9C,2025. g. · 158 m² · 3 st.12 dar.
- 25,1870. g. · 177 m² · 2 st.€145 357
- 25A,1931. g. · 201 m² · 2 st.€145 357
- 27,1912. g. · 292 m² · 3 st.1 dar.
- 27A,1939. g. · 159 m² · 2 st.€89 289
- 29,1906. g. · 166 m² · 2 st.1 dar.€60 249
- 31,1903. g. · 289 m² · 2 st.1 dar.€60 249
- 31A,1940. g. · 118 m² · 1 st.1 dar.€60 249
- 35A,2004. g. · 2795 m² · 4 st.€897 123
- 37,1890. g. · 471 m² · 2 st.2 dar.
- 37A,1890. g. · 222 m² · 2 st.2 dar.
- 37B,1900. g. · 247 m² · 1 st.2 dar.
- 401927. g. · 372 m² · 2 st.€95 861
- 401927. g. · 379 m² · 3 st.€88 563
- 401927. g. · 370 m² · 2 st.€92 964
- 401926. g. · 361 m² · 3 st.€94 607
- 401927. g. · 368 m² · 2 st.€105 787
- 41,1935. g. · 39 m² · 1 st.€34 988
- 43,1949. g. · 90 m² · 1 st.€69 239
- 45,1932. g. · 199 m² · 2 st.€76 569
- 46,1900. g. · 297 m² · 2 st.€197 992
- 48,1900. g. · 83 m² · 1 st.2 dar.€40 083
- 50,1907. g. · 175 m² · 2 st.€30 692
- 58,1938. g. · 250 m² · 2 st.€131 281
- 60,1936. g. · 213 m² · 2 st.€130 751
- 60A,1957. g. · 94 m² · 1 st.€131 281
- 62,1939. g. · 266 m² · 2 st.€98 080
- 68,1909. g. · 76 m² · 1 st.€43 770
- 70,1936. g. · 122 m² · 1 st.€47 332
- 72,1993. g. · 64 m² · 2 st.€38 619
- 72A,1933. g. · 125 m² · 2 st.€38 619
- 78A,2004. g. · 297 m² · 1 st.1 dar.€104 141
- 78D,2007. g. · 275 m² · 2 st.1 dar.€4169
- 80,1934. g. · 257 m² · 2 st.€72 436
- 1,1955. g. · 66 m² · 1 st.€55 625
- 2,2008. g. · 11 169 m² · 6 st.
- 22008. g. · 5308 m² · 5 st.
- 7,1910. g. · 649 m² · 2 st.
- 33,1912. g. · 59 m² · 1 st.
- 36,1950. g. · 2544 m² · 3 st.
- 37C,2024. g. · 6581 m² · 4 st.
- 39,1890. g. · 70 m² · 1 st.
- 401927. g. · 359 m² · 2 st.
- 401963. g. · 1552 m² · 4 st.
- 401927. g. · 371 m² · 3 st.
- 401927. g. · 360 m² · 2 st.
- 401927. g. · 364 m² · 2 st.
- 401927. g. · 384 m² · 3 st.
- 401927. g. · 362 m² · 2 st.
- 43B,2017. g. · 193 m² · 2 st.
- 64,1900. g. · 102 m² · 1 st.
- 66,1930. g. · 146 m² · 1 st.
- 74,1990. g. · 399 m² · 2 st.
- 76,1990. g. · 218 m² · 2 st.
- 78B,2007. g. · 353 m² · 2 st.
- 80A,1935. g. · 137 m² · 1 st.
- 80B,194 m² · 2 st.€88 862
- 82,127 m² · 1 st.