Rīga · 88 ēkas
Kurzemes prospekts
- 2,1972. g. · 5913 m² · 5 st.7 dar.
- 4,1972. g. · 3150 m² · 5 st.6 dar.
- 6,1972. g. · 7763 m² · 5 st.€2 385 086
- 12,1972. g. · 3185 m² · 5 st.€1 037 205
- 18,1974. g. · 3725 m² · 5 st.€1 190 328
- 20,1974. g. · 3805 m² · 5 st.€1 190 328
- 24,1977. g. · 4995 m² · 5 st.€3 023 788
- 26,1977. g. · 4641 m² · 14 st.€1 547 201
- 28,1971. g. · 3999 m² · 5 st.€1 322 778
- 32,1971. g. · 3850 m² · 5 st.€1 206 059
- 36,1971. g. · 3102 m² · 5 st.€1 206 059
- 38,1971. g. · 3995 m² · 5 st.€1 327 416
- 40,1971. g. · 4102 m² · 5 st.€1 152 269
- 42,1971. g. · 5022 m² · 5 st.€1 569 214
- 44,1971. g. · 3979 m² · 5 st.€1 279 572
- 50,1971. g. · 3182 m² · 5 st.€1 056 575
- 52,1971. g. · 4910 m² · 5 st.€437 909
- 54B,1938. g. · 79 m² · 1 st.€28 251
- 56,1972. g. · 5006 m² · 5 st.€437 909
- 58,1972. g. · 5903 m² · 5 st.€437 909
- 60,1972. g. · 2988 m² · 5 st.€194 487
- 62,1975. g. · 4913 m² · 10 st.€1 452 369
- 68,1974. g. · 3190 m² · 5 st.€6 499 384
- 70,1974. g. · 4066 m² · 5 st.€6 499 384
- 72,1974. g. · 3154 m² · 5 st.€6 499 384
- 74,1974. g. · 3882 m² · 5 st.€6 499 384
- 76,1975. g. · 4114 m² · 5 st.€6 499 384
- 78,1974. g. · 4175 m² · 5 st.€6 499 384
- 80,1976. g. · 5052 m² · 10 st.€6 499 384
- 82,1976. g. · 4935 m² · 10 st.€6 499 384
- 84,1976. g. · 8524 m² · 10 st.€6 499 384
- 86,1976. g. · 8488 m² · 10 st.€6 499 384
- 88,1974. g. · 6881 m² · 5 st.€6 499 384
- 90,1974. g. · 3964 m² · 5 st.€6 499 384
- 92,1974. g. · 2991 m² · 5 st.€6 499 384
- 94,1976. g. · 9066 m² · 10 st.€6 499 384
- 96,1974. g. · 3925 m² · 5 st.€6 499 384
- 98,1976. g. · 6507 m² · 10 st.€6 499 384
- 100,1976. g. · 7403 m² · 10 st.€6 499 384
- 102,1974. g. · 4082 m² · 5 st.€6 499 384
- 104,1974. g. · 4079 m² · 5 st.€6 499 384
- 104A,1974. g. · 6754 m² · 5 st.€6 499 384
- 106,1976. g. · 7607 m² · 10 st.€6 499 384
- 108,1974. g. · 6009 m² · 5 st.€6 499 384
- 108A,1974. g. · 4050 m² · 5 st.€6 499 384
- 110,1976. g. · 5056 m² · 10 st.€6 499 384
- 112,1973. g. · 4931 m² · 5 st.€85 355
- 113,1999. g. · 43 m² · 2 st.1 dar.€19 968
- 115,1918. g. · 124 m² · 2 st.2 dar.€65 731
- 115A,1984. g. · 47 m² · 1 st.2 dar.€65 731
- 117,1918. g. · 60 m² · 1 st.1 dar.€58 328
- 118,1974. g. · 4929 m² · 10 st.€1 658 595
- 120,1974. g. · 4874 m² · 10 st.€3 182 912
- 128,1974. g. · 6851 m² · 10 st.€2 448 376
- 130,1975. g. · 6735 m² · 9 st.€2 283 551
- 134,1976. g. · 4043 m² · 5 st.€180 247
- 136,1976. g. · 3180 m² · 5 st.€300 731
- 138,1977. g. · 7337 m² · 10 st.€300 731
- 140,1977. g. · 6976 m² · 10 st.€300 731
- 142,1977. g. · 6509 m² · 10 st.€489 551
- 148,1977. g. · 8926 m² · 10 st.€489 551
- 150,1978. g. · 315 m² · 2 st.€129 175
- 152,1977. g. · 7020 m² · 10 st.€489 551
- 154,1977. g. · 7395 m² · 10 st.€489 551
- 157,1960. g. · 97 m² · 1 st.€51 294
- 162,1930. g. · 137 m² · 2 st.1 dar.
- 164,1978. g. · 8227 m² · 10 st.1 dar.
- 165,1950. g. · 27 m² · 1 st.€12 822
- 10,1972. g. · 3150 m² · 5 st.
- 14,1972. g. · 3174 m² · 5 st.
- 16,1978. g. · 4018 m² · 5 st.
- 22,1976. g. · 1935 m² · 5 st.
- 30,1971. g. · 4060 m² · 5 st.
- 34,1971. g. · 5892 m² · 5 st.
- 46,1971. g. · 3891 m² · 5 st.
- 48,1971. g. · 4199 m² · 5 st.
- 54,1971. g. · 4095 m² · 5 st.
- 116,1973. g. · 4036 m² · 5 st.
- 122,1974. g. · 6860 m² · 10 st.
- 124,1974. g. · 7239 m² · 10 st.
- 126,1975. g. · 6767 m² · 10 st.
- 144,1969. g. · 194 m² · 2 st.
- 146,1965. g. · 85 m² · 1 st.€51 220
- 155,1950. g. · 49 m² · 1 st.€44 804
- 156,1977. g. · 6403 m² · 10 st.
- 159,1959. g. · 90 m² · 1 st.
- 161,1960. g. · 149 m² · 2 st.
- 163,1953. g. · 172 m² · 2 st.