Rīga · 67 ēkas
Kuldīgas iela
- 3,1920. g. · 365 m² · 2 st.€82 398
- 5,1934. g. · 360 m² · 4 st.€82 398
- 5A,1932. g. · 697 m² · 3 st.€87 975
- 10,1900. g. · 609 m² · 2 st.€134 480
- 11A,1949. g. · 226 m² · 2 st.€85 982
- 12,1900. g. · 744 m² · 2 st.€113 278
- 13A,1976. g. · 3811 m² · 6 st.6 dar.
- 15,1983. g. · 5319 m² · 5 st.€44 674
- 18,1924. g. · 264 m² · 2 st.€89 773
- 18A,1930. g. · 673 m² · 2 st.€89 773
- 18C,1934. g. · 112 m² · 2 st.€89 773
- 19,1900. g. · 903 m² · 2 st.1 dar.
- 19A,1930. g. · 39 m² · 1 st.2 dar.
- 21,1923. g. · 339 m² · 2 st.€125 401
- 22,1929. g. · 1293 m² · 4 st.1 dar.€98 746
- 24,1910. g. · 620 m² · 3 st.1 dar.€98 746
- 25,1915. g. · 222 m² · 2 st.€74 539
- 28,1880. g. · 118 m² · 2 st.€52 090
- 29,1890. g. · 729 m² · 2 st.€209 931
- 29A,1927. g. · 66 m² · 1 st.€209 931
- 30A,1920. g. · 307 m² · 2 st.€80 615
- 36B,1961. g. · 258 m² · 2 st.€104 033
- 37,1939. g. · 231 m² · 2 st.1 dar.€114 240
- 37B,1930. g. · 33 m² · 1 st.1 dar.€114 240
- 38,1900. g. · 428 m² · 3 st.1 dar.€166 172
- 39B,1960. g. · 334 m² · 2 st.€198 416
- 39C,1960. g. · 262 m² · 2 st.€198 416
- 41,1930. g. · 450 m² · 2 st.€151 360
- 41A,1971. g. · 3567 m² · 5 st.11 dar.€41 813
- 42,1925. g. · 123 m² · 2 st.1 dar.
- 43,1930. g. · 294 m² · 2 st.€124 004
- 44,1920. g. · 431 m² · 2 st.1 dar.
- 45D,1960. g. · 98 m² · 1 st.€77 695
- 46,1971. g. · 3549 m² · 5 st.€1 322 504
- 48,1910. g. · 245 m² · 2 st.€252 294
- 50,1910. g. · 786 m² · 3 st.1 dar.€313 474
- 55,1910. g. · 352 m² · 2 st.€168 822
- 55A,1910. g. · 124 m² · 2 st.€168 822
- 2A,1913. g. · 403 m² · 2 st.
- 3A,1922. g. · 166 m² · 2 st.€152 871
- 6,1940. g. · 517 m² · 3 st.
- 6A,1930. g. · 204 m² · 2 st.€28 893
- 8,1930. g. · 595 m² · 2 st.
- 8A,1910. g. · 81 m² · 1 st.
- 9,1926. g. · 622 m² · 2 st.
- 14,428 m² · 2 st.
- 16,1902. g. · 477 m² · 2 st.
- 18B,1938. g. · 267 m² · 2 st.
- 20,1895. g. · 156 m² · 2 st.
- 23,1930. g. · 392 m² · 2 st.
- 23A,1930. g. · 539 m² · 3 st.
- 26,1928. g. · 217 m² · 2 st.
- 27,1925. g. · 611 m² · 3 st.
- 27A,1900. g. · 104 m² · 1 st.
- 30,1900. g. · 864 m² · 3 st.
- 31,1905. g. · 525 m² · 2 st.
- 32,1929. g. · 1957 m² · 5 st.
- 33,1910. g. · 159 m² · 2 st.
- 35B,1935. g. · 160 m² · 2 st.
- 36A,1949. g. · 396 m² · 2 st.€104 033
- 38A,1954. g. · 106 m² · 1 st.
- 39A,1947. g. · 395 m² · 2 st.
- 40,1890. g. · 394 m² · 2 st.
- 45A,1880. g. · 1339 m² · 3 st.
- 47,1942. g. · 631 m² · 2 st.
- 53,1910. g. · 230 m² · 2 st.
- 53A,1910. g. · 33 m² · 1 st.