Rīga · 33 ēkas
Kristapa iela
- 7,1956. g. · 87 m² · 1 st.€9791
- 7A,1956. g. · 86 m² · 1 st.€9791
- 11,1975. g. · 105 m² · 1 st.1 dar.€75 613
- 15,1963. g. · 120 m² · 1 st.2 dar.€64 812
- 16,1960. g. · 1974 m² · 5 st.€2 934 139
- 16A,1960. g. · 2176 m² · 6 st.€2 934 139
- 16B,1960. g. · 2182 m² · 6 st.€2 934 139
- 16C,1960. g. · 1943 m² · 5 st.€2 934 139
- 19,1960. g. · 325 m² · 2 st.€92 887
- 21,1951. g. · 331 m² · 3 st.€131 013
- 22,1960. g. · 3351 m² · 5 st.€1 153 230
- 23,1967. g. · 3548 m² · 5 st.11 dar.€54 095
- 24,1960. g. · 4579 m² · 5 st.€1 467 155
- 25,1955. g. · 184 m² · 2 st.€63 647
- 27,1956. g. · 130 m² · 2 st.€52 597
- 2,1914. g. · 560 m² · 2 st.
- 2A,1913. g. · 25 m² · 1 st.
- 3,1930. g. · 642 m² · 2 st.
- 5,1936. g. · 200 m² · 2 st.
- 8,1960. g. · 1485 m² · 4 st.
- 8A,1960. g. · 1480 m² · 4 st.
- 8B,1960. g. · 1471 m² · 4 st.
- 10,1960. g. · 2985 m² · 4 st.
- 12,1960. g. · 3572 m² · 5 st.
- 13,1951. g. · 333 m² · 3 st.
- 13A,1955. g. · 74 m² · 1 st.
- 14,1960. g. · 1487 m² · 4 st.
- 17,1967. g. · 194 m² · 2 st.€89 667
- 18,1959. g. · 2789 m² · 5 st.
- 20,1959. g. · 2774 m² · 5 st.
- 26,1960. g. · 4594 m² · 5 st.
- 29,1955. g. · 118 m² · 1 st.
- 41,1920. g. · 227 m² · 2 st.