Rīga · 50 ēkas
Kartupeļu iela
- 3,1961. g. · 155 m² · 2 st.1 dar.€45 784
- 5,1956. g. · 84 m² · 1 st.€43 123
- 6,1961. g. · 955 m² · 2 st.€206 514
- 7,1962. g. · 86 m² · 1 st.2 dar.€36 140
- 8,1960. g. · 970 m² · 2 st.€93 357
- 9,1956. g. · 196 m² · 1 st.1 dar.€68 120
- 13,1959. g. · 134 m² · 1 st.1 dar.
- 14,1980. g. · 508 m² · 3 st.1 dar.€186 272
- 15,1956. g. · 62 m² · 1 st.3 dar.€33 911
- 18,1952. g. · 59 m² · 1 st.€36 898
- 19,1969. g. · 3433 m² · 5 st.1 dar.€42 850
- 20,1959. g. · 117 m² · 1 st.1 dar.
- 23,1956. g. · 64 m² · 1 st.€30 185
- 25,1990. g. · 335 m² · 1 st.1 dar.€99 359
- 26,1906. g. · 61 m² · 1 st.€48 120
- 26A,1910. g. · 51 m² · 1 st.€48 120
- 27,1912. g. · 175 m² · 2 st.€64 984
- 28,1985. g. · 97 m² · 1 st.€73 170
- 29,1956. g. · 566 m² · 2 st.€100 815
- 30,1890. g. · 81 m² · 1 st.€25 653
- 31B,1905. g. · 88 m² · 1 st.€831
- 33,1930. g. · 257 m² · 2 st.€66 527
- 38,1954. g. · 115 m² · 1 st.4 dar.
- 38A,1954. g. · 66 m² · 1 st.4 dar.
- 42,1958. g. · 139 m² · 2 st.€56 941
- 47,1993. g. · 7167 m² · 9 st.10 dar.€112 359
- 48,1960. g. · 649 m² · 3 st.€186 039
- 50,1960. g. · 744 m² · 3 st.€209 149
- 50A,1962. g. · 754 m² · 2 st.€221 050
- 52,1960. g. · 756 m² · 3 st.€189 963
- 52A,1960. g. · 752 m² · 2 st.€223 982
- 54,1957. g. · 762 m² · 3 st.€216 003
- 56,1960. g. · 740 m² · 3 st.€230 538
- 1,1960. g. · 119 m² · 2 st.
- 10,1954. g. · 179 m² · 1 st.
- 11,1973. g. · 100 m² · 1 st.€42 891
- 12,1953. g. · 83 m² · 1 st.
- 16,1998. g. · 310 m² · 2 st.
- 17,1956. g. · 193 m² · 1 st.€69 530
- 21,2002. g. · 342 m² · 3 st.
- 30A,1938. g. · 58 m² · 1 st.€73 170
- 31,1957. g. · 714 m² · 2 st.
- 31A,1905. g. · 67 m² · 1 st.
- 32,1910. g. · 77 m² · 1 st.
- 34,1930. g. · 111 m² · 2 st.
- 37,2020. g. · 180 m² · 2 st.
- 40,1954. g. · 82 m² · 1 st.
- 44,1954. g. · 99 m² · 1 st.
- 45,1996. g. · 3502 m² · 6 st.
- 48A,1961. g. · 740 m² · 2 st.