Rīga · 16 ēkas
Hipokrāta iela
- 1A,1960. g. · 113 m² · 2 st.€40 640
- 9,1984. g. · 7227 m² · 16 st.3 dar.
- 11,1982. g. · 6929 m² · 16 st.3 dar.
- 13,1981. g. · 7008 m² · 16 st.3 dar.
- 17,1979. g. · 9636 m² · 9 st.3 dar.
- 19,1978. g. · 4746 m² · 9 st.3 dar.
- 21,1979. g. · 4770 m² · 9 st.3 dar.
- 23,1979. g. · 4790 m² · 9 st.3 dar.
- 33,1978. g. · 2377 m² · 9 st.
- 35,1992. g. · 7174 m² · 9 st.
- 37,1978. g. · 7389 m² · 9 st.
- 39,1978. g. · 5033 m² · 9 st.
- 41,1978. g. · 4922 m² · 9 st.
- 43,1978. g. · 2457 m² · 9 st.
- 45,1978. g. · 7422 m² · 9 st.
- 47,1978. g. · 9635 m² · 9 st.