Rīga · 23 ēkas
Hāpsalas iela
- 2,1935. g. · 244 m² · 2 st.€36 449
- 4,1986. g. · 2343 m² · 9 st.€749 207
- 7,1910. g. · 237 m² · 2 st.3 dar.
- 9,1900. g. · 358 m² · 2 st.3 dar.
- 11,1900. g. · 334 m² · 2 st.12 dar.€77 160
- 15,1999. g. · 8577 m² · 8 st.17 dar.
- 21,756 m² · 3 st.2 dar.
- 22,1901. g. · 270 m² · 2 st.1 dar.
- 24,1900. g. · 297 m² · 2 st.1 dar.
- 24A,1900. g. · 103 m² · 1 st.1 dar.
- 26,1910. g. · 915 m² · 2 st.1 dar.
- 26,1910. g. · 22 m² · 1 st.1 dar.
- 30,1938. g. · 526 m² · 2 st.3 dar.€109 731
- 11966. g. · 2526 m² · 5 st.
- 11959. g. · 2894 m² · 4 st.
- 3,1938. g. · 268 m² · 2 st.
- 6,1986. g. · 4293 m² · 9 st.
- 12,1900. g. · 2088 m² · 2 st.
- 14,1910. g. · 1165 m² · 2 st.
- 18,1910. g. · 252 m² · 2 st.
- 20,1908. g. · 358 m² · 2 st.
- 32,1909. g. · 478 m² · 2 st.
- 36,1900. g. · 430 m² · 2 st.