Rīga · 33 ēkas
Emmas iela
- 3A,1968. g. · 5267 m² · 5 st.€17 341
- 3B,1900. g. · 210 m² · 2 st.€38 536
- 6,1951. g. · 1891 m² · 3 st.4 dar.
- 6A,1970. g. · 118 m² · 1 st.1 dar.€43 050
- 7,1974. g. · 3222 m² · 5 st.8 dar.
- 7A,1972. g. · 3998 m² · 5 st.€17 341
- 8,1951. g. · 1650 m² · 3 st.4 dar.
- 9,1974. g. · 4155 m² · 5 st.5 dar.€59 825
- 10,1950. g. · 1861 m² · 3 st.5 dar.€30 482
- 10A,1953. g. · 1711 m² · 3 st.8 dar.€40 147
- 11,1974. g. · 6625 m² · 5 st.4 dar.
- 12,1950. g. · 1628 m² · 3 st.4 dar.
- 12A,1954. g. · 1699 m² · 3 st.€425 118
- 12C,1902. g. · 127 m² · 2 st.€17 432
- 14,1950. g. · 2074 m² · 3 st.18 dar.€29 977
- 15,1976. g. · 2502 m² · 9 st.€40 206
- 18,1914. g. · 73 m² · 1 st.2 dar.
- 19,1977. g. · 3206 m² · 5 st.€29 571
- 26,1890. g. · 731 m² · 3 st.€69 433
- 29,1914. g. · 85 m² · 1 st.€22 669
- 31,1863. g. · 100 m² · 1 st.1 dar.
- 331880. g. · 185 m² · 2 st.1 dar.
- 331890. g. · 161 m² · 2 st.1 dar.
- 1,1966. g. · 3451 m² · 5 st.
- 1A,1939. g. · 370 m² · 2 st.
- 3,1968. g. · 5209 m² · 5 st.
- 5,1974. g. · 4168 m² · 5 st.
- 8A,1893. g. · 127 m² · 2 st.
- 20,1901. g. · 112 m² · 1 st.
- 24,1905. g. · 466 m² · 2 st.
- 25,1875. g. · 62 m² · 1 st.€37 255
- 27,1950. g. · 81 m² · 1 st.
- 30,1958. g. · 3098 m² · 4 st.