Rīga · 56 ēkas
Eduarda Smiļģa iela
- 5,696 m² · 3 st.3 dar.
- 5A,1880. g. · 478 m² · 2 st.1 dar.€92 225
- 6,1930. g. · 342 m² · 2 st.2 dar.
- 7,1870. g. · 230 m² · 2 st.2 dar.
- 10,1904. g. · 915 m² · 4 st.1 dar.
- 11,1850. g. · 183 m² · 2 st.1 dar.€41 479
- 13,1910. g. · 48 m² · 1 st.€100 091
- 14,1910. g. · 613 m² · 3 st.1 dar.
- 14A,1909. g. · 642 m² · 3 st.€176 731
- 18,1920. g. · 691 m² · 2 st.€171 179
- 20,1912. g. · 1271 m² · 6 st.€171 179
- 20A,1912. g. · 1128 m² · 5 st.€171 179
- 21A,1895. g. · 440 m² · 2 st.1 dar.€91 045
- 26,145 m² · 2 st.1 dar.
- 26A,1930. g. · 790 m² · 3 st.1 dar.
- 27,1880. g. · 612 m² · 2 st.€126 301
- 29,2025. g. · 836 m² · 3 st.3 dar.€346 355
- 30,1936. g. · 193 m² · 2 st.1 dar.
- 30A,1936. g. · 45 m² · 1 st.1 dar.
- 31,1880. g. · 203 m² · 2 st.6 dar.€167 967
- 32,1963. g. · 2756 m² · 5 st.2 dar.€78 940
- 32A,1880. g. · 363 m² · 2 st.1 dar.€88 956
- 33A,995 m² · 4 st.3 dar.€79 507
- 35,1925. g. · 902 m² · 5 st.€266 569
- 35A,1920. g. · 471 m² · 2 st.€266 569
- 43,1937. g. · 223 m² · 2 st.€67 063
- 43A,1910. g. · 88 m² · 2 st.€67 063
- 43B,1900. g. · 215 m² · 2 st.€67 063
- 1,1890. g. · 1562 m² · 4 st.
- 2,1925. g. · 476 m² · 2 st.
- 3,1890. g. · 443 m² · 2 st.
- 31910. g. · 83 m² · 1 st.
- 4,1890. g. · 239 m² · 2 st.
- 8,1934. g. · 655 m² · 3 st.
- 8A,1910. g. · 765 m² · 3 st.
- 15,1880. g. · 623 m² · 2 st.
- 16,1880. g. · 1118 m² · 4 st.
- 17,1886. g. · 257 m² · 3 st.
- 19,1900. g. · 530 m² · 2 st.
- 20B,1914. g. · 1015 m² · 5 st.
- 21,1861. g. · 222 m² · 2 st.
- 22,1860. g. · 298 m² · 2 st.
- 23,1890. g. · 438 m² · 4 st.
- 23A,1895. g. · 295 m² · 2 st.
- 24,1860. g. · 279 m² · 2 st.
- 24A,1860. g. · 356 m² · 2 st.
- 34,1961. g. · 985 m² · 3 st.
- 40,1935. g. · 480 m² · 3 st.
- 42,1897. g. · 363 m² · 3 st.
- 42B,1897. g. · 366 m² · 2 st.
- 45,1952. g. · 74 m² · 1 st.
- 50,1910. g. · 1235 m² · 4 st.
- 52,1927. g. · 548 m² · 3 st.
- 52A,1929. g. · 848 m² · 3 st.
- 54,1930. g. · 712 m² · 3 st.
- 54A,1910. g. · 57 m² · 1 st.