Rīga · 14 ēkas
Dzeņu iela
- 1,1986. g. · 12 469 m² · 9 st.€319 592
- 2,1987. g. · 6889 m² · 10 st.1 dar.€1 098 649
- 3,1985. g. · 7304 m² · 9 st.€319 592
- 4,1986. g. · 7461 m² · 9 st.1 dar.€1 098 649
- 6,1985. g. · 4207 m² · 5 st.1 dar.€1 098 649
- 8,1985. g. · 4237 m² · 5 st.1 dar.€1 098 649
- 10,1985. g. · 10 165 m² · 9 st.1 dar.€1 098 649
- 12,1985. g. · 4922 m² · 10 st.1 dar.€1 098 649
- 14,1988. g. · 6939 m² · 9 st.1 dar.€1 098 649
- 7,1989. g. · 3440 m² · 9 st.
- 72007. g. · 11 883 m² · 9 st.
- 9,1989. g. · 2407 m² · 10 st.
- 11,1989. g. · 4807 m² · 9 st.
- 13,1991. g. · 2486 m² · 10 st.