Rīga · 32 ēkas
Dīķa iela
- 1A,1906. g. · 52 m² · 1 st.€55 558
- 6,1939. g. · 475 m² · 2 st.€91 112
- 7,1910. g. · 359 m² · 2 st.€93 208
- 11A,2019. g. · 206 m² · 2 st.1 dar.
- 12,1932. g. · 418 m² · 3 st.4 dar.€143 597
- 12A,1958. g. · 70 m² · 1 st.€18 943
- 15A,1999. g. · 761 m² · 3 st.€262 341
- 16,1936. g. · 304 m² · 2 st.1 dar.€87 632
- 17,1901. g. · 268 m² · 2 st.1 dar.€33 630
- 17C,2026. g. · 112 m² · 1 st.1 dar.€62 581
- 18,1910. g. · 72 m² · 1 st.1 dar.€289 022
- 19,1964. g. · 102 m² · 2 st.1 dar.€53 576
- 20,1928. g. · 556 m² · 3 st.€105 089
- 22,1917. g. · 210 m² · 2 st.€79 824
- 24A,1925. g. · 136 m² · 1 st.€120 506
- 24B,1948. g. · 77 m² · 2 st.€120 506
- 26,1900. g. · 218 m² · 2 st.€119 325
- 1,1913. g. · 508 m² · 3 st.
- 2,1931. g. · 600 m² · 2 st.
- 4,1930. g. · 352 m² · 2 st.
- 5,1885. g. · 61 m² · 1 st.
- 10,1924. g. · 206 m² · 2 st.
- 11,1912. g. · 224 m² · 2 st.
- 14,1938. g. · 381 m² · 2 st.
- 15,2012. g. · 352 m² · 2 st.
- 21,1907. g. · 232 m² · 2 st.
- 22B,37 m² · 1 st.€79 824
- 23,1917. g. · 178 m² · 2 st.
- 24,337 m² · 2 st.€120 506
- 28,1907. g. · 63 m² · 1 st.
- 36,1900. g. · 59 m² · 1 st.
- 38,1911. g. · 224 m² · 2 st.