Rīga · 36 ēkas
Dārziņu iela
- 35,2021. g. · 135 m² · 1 st.3 dar.€41 953
- 44,1991. g. · 221 m² · 2 st.€53 357
- 54,1960. g. · 169 m² · 2 st.€49 236
- 55,1995. g. · 217 m² · 2 st.€61 142
- 58,2014. g. · 233 m² · 2 st.1 dar.
- 65,1973. g. · 122 m² · 2 st.1 dar.€33 804
- 68,2009. g. · 145 m² · 2 st.1 dar.
- 87,1968. g. · 64 m² · 1 st.1 dar.€23 645
- 97,1995. g. · 184 m² · 2 st.€49 932
- 116,2000. g. · 126 m² · 2 st.€41 242
- 160,2017. g. · 251 m² · 2 st.€69 525
- 164,1973. g. · 57 m² · 2 st.€23 739
- 184,1964. g. · 185 m² · 2 st.€48 013
- 202,1990. g. · 104 m² · 2 st.1 dar.
- 220,1960. g. · 207 m² · 2 st.€49 376
- 224,2025. g. · 132 m² · 1 st.€32 836
- 226,1930. g. · 57 m² · 1 st.€29 660
- 239,1984. g. · 102 m² · 2 st.€25 003
- 240,1961. g. · 142 m² · 2 st.€38 389
- 246,2008. g. · 189 m² · 2 st.€49 002
- 249,1996. g. · 221 m² · 2 st.€50 975
- 256,1984. g. · 49 m² · 1 st.1 dar.€17 500
- 261,1928. g. · 80 m² · 2 st.1 dar.
- 263,1920. g. · 56 m² · 1 st.1 dar.
- 265,1924. g. · 50 m² · 1 st.€21 422
- 266,1780. g. · 239 m² · 2 st.1 dar.€91 853
- 36,2009. g. · 186 m² · 2 st.
- 64,2013. g. · 129 m² · 2 st.
- 118,2016. g. · 335 m² · 2 st.
- 138,1960. g. · 94 m² · 2 st.
- 146,1999. g. · 174 m² · 1 st.
- 177,1969. g. · 239 m² · 2 st.
- 200,1964. g. · 48 m² · 1 st.€23 586
- 230,1920. g. · 27 m² · 1 st.
- 235,2011. g. · 341 m² · 2 st.
- 243,1982. g. · 181 m² · 2 st.