Rīga · 30 ēkas
Dammes iela
- 1,1974. g. · 9725 m² · 10 st.€204 318
- 7,1974. g. · 4929 m² · 9 st.13 dar.€29 927
- 11,1973. g. · 6857 m² · 10 st.8 dar.€144 476
- 13,1973. g. · 6851 m² · 10 st.6 dar.
- 15,1973. g. · 4968 m² · 10 st.€47 610
- 17,1973. g. · 2961 m² · 5 st.4 dar.
- 19,1972. g. · 4983 m² · 5 st.€136 123
- 22,1974. g. · 3852 m² · 5 st.€6 499 384
- 24,1974. g. · 4083 m² · 5 st.€6 499 384
- 26,1973. g. · 4801 m² · 5 st.€6 499 384
- 28,1974. g. · 4115 m² · 5 st.€6 499 384
- 30,1974. g. · 3125 m² · 5 st.€6 499 384
- 32,1975. g. · 4786 m² · 9 st.€6 499 384
- 34,1975. g. · 6301 m² · 9 st.€6 499 384
- 36,1975. g. · 9263 m² · 10 st.€6 499 384
- 38,1976. g. · 5035 m² · 10 st.€6 499 384
- 40,1976. g. · 5443 m² · 10 st.€6 499 384
- 2,1976. g. · 6430 m² · 10 st.
- 4,1977. g. · 6451 m² · 10 st.
- 6,1976. g. · 6952 m² · 10 st.
- 8,1976. g. · 8989 m² · 10 st.
- 9,1963. g. · 154 m² · 2 st.€78 400
- 10,1977. g. · 5075 m² · 10 st.
- 12,1976. g. · 6915 m² · 10 st.
- 23,1975. g. · 4957 m² · 10 st.
- 25,1975. g. · 6992 m² · 10 st.
- 27,1975. g. · 6945 m² · 10 st.
- 29,1975. g. · 4893 m² · 10 st.
- 31,1975. g. · 6891 m² · 10 st.
- 33,1973. g. · 6760 m² · 5 st.