Rīga · 68 ēkas
Bramberģes iela
- 3,1989. g. · 619 m² · 2 st.1 dar.
- 4,1905. g. · 61 m² · 1 st.1 dar.€113 832
- 9,2002. g. · 310 m² · 2 st.2 dar.€139 830
- 14,1930. g. · 106 m² · 1 st.1 dar.
- 16A,2002. g. · 355 m² · 2 st.€140 832
- 19,1960. g. · 293 m² · 2 st.€86 749
- 22,1922. g. · 136 m² · 2 st.1 dar.€49 053
- 24A,2005. g. · 354 m² · 2 st.1 dar.€161 331
- 25A,1995. g. · 217 m² · 2 st.€18 458
- 25B,1950. g. · 49 m² · 1 st.€18 458
- 27,2002. g. · 549 m² · 3 st.€213 645
- 27A,2010. g. · 584 m² · 3 st.€219 986
- 28,2003. g. · 728 m² · 2 st.€286 192
- 30A,1999. g. · 188 m² · 1 st.1 dar.
- 31,1907. g. · 64 m² · 1 st.1 dar.€65 027
- 33,1936. g. · 216 m² · 2 st.€62 642
- 34,2019. g. · 208 m² · 2 st.2 dar.€73 019
- 34A,2006. g. · 268 m² · 2 st.1 dar.€103 641
- 36A,1890. g. · 37 m² · 1 st.€37 579
- 36B,2003. g. · 212 m² · 2 st.3 dar.€100 578
- 37,1906. g. · 134 m² · 2 st.1 dar.
- 38A,2003. g. · 526 m² · 2 st.1 dar.
- 39,2006. g. · 218 m² · 2 st.1 dar.
- 40,2006. g. · 396 m² · 2 st.€62 491
- 40A,2001. g. · 66 m² · 1 st.€36 296
- 45,1925. g. · 108 m² · 2 st.3 dar.€29 178
- 46A,2025. g. · 312 m² · 2 st.1 dar.
- 55,1908. g. · 54 m² · 1 st.3 dar.€61 533
- 59,1958. g. · 110 m² · 1 st.1 dar.
- 61,1958. g. · 197 m² · 2 st.€86 870
- 63,1957. g. · 157 m² · 2 st.2 dar.
- 67,1959. g. · 128 m² · 2 st.€76 327
- 1,1934. g. · 89 m² · 2 st.
- 2,1900. g. · 383 m² · 2 st.
- 5,1938. g. · 213 m² · 2 st.
- 7,1905. g. · 172 m² · 2 st.
- 7A,1991. g. · 209 m² · 2 st.
- 10,1900. g. · 100 m² · 1 st.
- 13,1985. g. · 645 m² · 3 st.
- 17,1905. g. · 129 m² · 2 st.
- 18,1927. g. · 113 m² · 2 st.
- 20,1949. g. · 58 m² · 1 st.
- 21,1922. g. · 92 m² · 1 st.
- 24,1897. g. · 79 m² · 1 st.
- 25,1934. g. · 150 m² · 2 st.
- 29,1934. g. · 162 m² · 2 st.
- 30,1922. g. · 145 m² · 2 st.
- 32,1960. g. · 105 m² · 1 st.€81 753
- 35,1935. g. · 77 m² · 1 st.
- 35A,1999. g. · 173 m² · 2 st.
- 36,1937. g. · 144 m² · 2 st.
- 38,1931. g. · 265 m² · 2 st.
- 41,1912. g. · 158 m² · 2 st.
- 42,1975. g. · 131 m² · 1 st.
- 42A,2010. g. · 393 m² · 3 st.
- 42B,1998. g. · 123 m² · 1 st.
- 43,1934. g. · 57 m² · 1 st.
- 45A,2005. g. · 295 m² · 2 st.
- 46,1939. g. · 100 m² · 1 st.
- 47,2015. g. · 212 m² · 2 st.
- 47A,2016. g. · 451 m² · 2 st.
- 48,2000. g. · 338 m² · 2 st.
- 49,1863. g. · 31 m² · 1 st.
- 50,1913. g. · 146 m² · 2 st.
- 53,1909. g. · 53 m² · 1 st.
- 69,1963. g. · 87 m² · 1 st.€47 777
- 71,1963. g. · 186 m² · 2 st.€90 142
- 73,1965. g. · 82 m² · 2 st.€40 159