Rīga · 73 ēkas
Beberbeķu iela
- 6,1961. g. · 104 m² · 1 st.€37 650
- 8,1892. g. · 40 m² · 1 st.€16 840
- 10,1867. g. · 58 m² · 1 st.€56 293
- 10B,2010. g. · 220 m² · 2 st.1 dar.
- 16C,2024. g. · 166 m² · 2 st.€1287
- 18,1937. g. · 59 m² · 1 st.€13 325
- 20,2010. g. · 344 m² · 2 st.€114 400
- 20B,2005. g. · 502 m² · 3 st.3 dar.
- 20C,2005. g. · 157 m² · 2 st.€59 588
- 28,1925. g. · 8 m² · 1 st.3 dar.
- 28A,1940. g. · 52 m² · 1 st.1 dar.
- 30,1940. g. · 66 m² · 1 st.€105 236
- 302009. g. · 303 m² · 3 st.€105 236
- 32,1998. g. · 452 m² · 3 st.€126 816
- 32A,2002. g. · 180 m² · 2 st.1 dar.
- 32B,2003. g. · 144 m² · 2 st.3 dar.€50 022
- 34B,1930. g. · 50 m² · 1 st.€13 623
- 34D,2005. g. · 163 m² · 2 st.€53 517
- 34E,2006. g. · 176 m² · 2 st.€58 458
- 34F,2006. g. · 165 m² · 2 st.1 dar.€54 375
- 34G,2012. g. · 138 m² · 2 st.€54 409
- 34H,2012. g. · 152 m² · 2 st.€56 734
- 34I,2009. g. · 309 m² · 2 st.€90 034
- 34J,2007. g. · 419 m² · 2 st.2 dar.€103 292
- 34O,2007. g. · 179 m² · 2 st.€83 888
- 36,1904. g. · 103 m² · 1 st.1 dar.
- 40A,2006. g. · 466 m² · 4 st.€120 627
- 48,2014. g. · 157 m² · 2 st.€64 031
- 48A,1996. g. · 883 m² · 3 st.€64 031
- 50A,1915. g. · 183 m² · 2 st.€32 487
- 50B,2012. g. · 405 m² · 2 st.€154 654
- 54,1953. g. · 143 m² · 1 st.1 dar.€39 532
- 70,1897. g. · 62 m² · 1 st.1 dar.
- 72A,1900. g. · 48 m² · 1 st.1 dar.
- 74,1902. g. · 72 m² · 1 st.€72 328
- 76,1910. g. · 91 m² · 1 st.€24 905
- 80,2009. g. · 259 m² · 2 st.€77 849
- 82,1965. g. · 64 m² · 1 st.€16 034
- 82B,2008. g. · 265 m² · 2 st.€64 199
- 82E,2007. g. · 213 m² · 2 st.2 dar.€59 536
- 82F,2007. g. · 297 m² · 2 st.2 dar.€80 226
- 88,1920. g. · 38 m² · 1 st.€19 276
- 10A,1888. g. · 69 m² · 1 st.€43 506
- 12,1882. g. · 48 m² · 1 st.
- 14,1900. g. · 58 m² · 1 st.
- 16,2012. g. · 196 m² · 2 st.
- 16B,2022. g. · 298 m² · 2 st.
- 22,1968. g. · 132 m² · 2 st.
- 32G,2004. g. · 256 m² · 2 st.
- 32H,2026. g.
- 32K,2023. g. · 459 m² · 2 st.
- 34,2005. g. · 222 m² · 2 st.
- 34A,1938. g. · 49 m² · 1 st.€22 413
- 34C,166 m² · 2 st.
- 34M,2006. g. · 289 m² · 2 st.
- 42,2006. g. · 252 m² · 2 st.
- 42A,1969. g. · 225 m² · 2 st.
- 42B,2008. g. · 517 m² · 3 st.
- 44,1989. g. · 143 m² · 1 st.
- 44A,2023. g. · 119 m² · 2 st.
- 46,1985. g. · 442 m² · 2 st.€123 733
- 52,1894. g. · 49 m² · 1 st.
- 52A,1949. g. · 31 m² · 1 st.€14 356
- 52B,123 m² · 1 st.€37 385
- 56,1900. g. · 56 m² · 1 st.
- 68,1964. g. · 99 m² · 1 st.
- 74A,1912. g. · 138 m² · 2 st.
- 78,1880. g. · 56 m² · 1 st.€41 746
- 82A,2008. g. · 208 m² · 2 st.
- 84,1975. g. · 93 m² · 1 st.
- 86,1960. g. · 255 m² · 1 st.€72 194
- 88B,514 m² · 3 st.
- 90,2005. g. · 454 m² · 2 st.