Liepāja · 75 ēkas
Ventspils iela
- 4,1958. g. · 89 m² · 1 st.€15 162
- 5,1932. g. · 48 m² · 1 st.€13 844
- 6,1958. g. · 88 m² · 1 st.€12 458
- 7,2010. g. · 79 m² · 1 st.€25 727
- 7A,1962. g. · 80 m² · 1 st.€15 680
- 10,1962. g. · 181 m² · 2 st.€27 471
- 12,1925. g. · 98 m² · 1 st.3 dar.€25 110
- 14,1927. g. · 234 m² · 2 st.2 dar.
- 16,1963. g. · 158 m² · 2 st.€36 061
- 16A,1960. g. · 117 m² · 2 st.€25 202
- 18A,1966. g. · 73 m² · 1 st.€17 303
- 18B,1971. g. · 180 m² · 2 st.1 dar.
- 20,1934. g. · 179 m² · 2 st.1 dar.€27 612
- 22B,1988. g. · 166 m² · 2 st.€16 348
- 24,1935. g. · 100 m² · 1 st.€5411
- 26,1986. g. · 152 m² · 2 st.€15 842
- 26A,1953. g. · 81 m² · 1 st.€15 842
- 28,1970. g. · 333 m² · 2 st.1 dar.€19 268
- 32,1999. g. · 212 m² · 2 st.€38 150
- 34,1979. g. · 79 m² · 1 st.€19 404
- 34A,1970. g. · 97 m² · 2 st.€23 587
- 34B,1982. g. · 127 m² · 2 st.€22 713
- 35,1970. g. · 40 m² · 1 st.€8106
- 35A,1900. g. · 114 m² · 2 st.2 dar.€61 913
- 36,1932. g. · 86 m² · 2 st.€6633
- 36,1932. g. · 86 m² · 2 st.€6633
- 37,2011. g. · 241 m² · 2 st.€48 078
- 37A,2019. g. · 279 m² · 2 st.1 dar.
- 38,1933. g. · 81 m² · 1 st.1 dar.€14 392
- 38A,1965. g. · 87 m² · 1 st.1 dar.
- 38B,1963. g. · 72 m² · 1 st.1 dar.
- 38C,1965. g. · 75 m² · 1 st.€15 637
- 38D,1974. g. · 153 m² · 2 st.1 dar.€23 225
- 39,1930. g. · 202 m² · 2 st.1 dar.€43 098
- 40,2021. g. · 162 m² · 2 st.2 dar.€28 198
- 41,1935. g. · 143 m² · 2 st.€16 438
- 43,1931. g. · 103 m² · 2 st.€11 123
- 46,1926. g. · 92 m² · 1 st.€19 809
- 46A,1976. g. · 107 m² · 2 st.€20 705
- 47A,1965. g. · 59 m² · 1 st.1 dar.
- 47B,1968. g. · 66 m² · 1 st.1 dar.
- 47C,1974. g. · 217 m² · 2 st.1 dar.
- 48,1926. g. · 65 m² · 1 st.1 dar.€7450
- 49,1937. g. · 162 m² · 2 st.1 dar.
- 49A,2021. g. · 145 m² · 2 st.2 dar.€29 333
- 52,1968. g. · 107 m² · 2 st.1 dar.€16 285
- 52A,1961. g. · 180 m² · 2 st.€29 951
- 54,1935. g. · 85 m² · 1 st.1 dar.€17 791
- 55,1978. g. · 4195 m² · 5 st.€628 645
- 56,1984. g. · 4195 m² · 5 st.€426 338
- 57,1979. g. · 4231 m² · 5 st.€439 298
- 60,1937. g. · 95 m² · 2 st.€23 658
- 2,1957. g. · 100 m² · 1 st.
- 4A,1958. g. · 107 m² · 1 st.
- 7B,1958. g. · 63 m² · 1 st.
- 8,1958. g. · 84 m² · 1 st.
- 9,1930. g. · 397 m² · 2 st.
- 12A,1965. g. · 81 m² · 1 st.
- 12B,1962. g. · 182 m² · 2 st.
- 18,1968. g. · 133 m² · 2 st.
- 22,1933. g. · 114 m² · 2 st.
- 22A,1980. g. · 89 m² · 2 st.
- 30,1933. g. · 75 m² · 1 st.
- 31,2018. g. · 277 m² · 2 st.
- 33,1932. g. · 71 m² · 1 st.
- 42,1950. g. · 39 m² · 1 st.
- 44,1935. g. · 309 m² · 3 st.
- 44A,1975. g. · 140 m² · 2 st.
- 45,1960. g. · 74 m² · 1 st.
- 45A,1969. g. · 115 m² · 2 st.
- 46B,1974. g. · 101 m² · 2 st.
- 50,1995. g. · 146 m² · 2 st.
- 50A,1979. g. · 106 m² · 2 st.
- 50B,1980. g. · 120 m² · 2 st.
- 53,1979. g. · 4393 m² · 5 st.