Liepāja · 93 ēkas
Uliha iela
- 7,1940. g. · 72 m² · 1 st.1 dar.
- 11/11A,1914. g. · 912 m² · 4 st.€68 667
- 11/11A,1914. g. · 681 m² · 3 st.€200 370
- 13,1910. g. · 421 m² · 3 st.€68 667
- 14,1966. g. · 2543 m² · 5 st.€363 175
- 15/17,1913. g. · 3649 m² · 5 st.€514 370
- 16,1900. g. · 647 m² · 3 st.€77 389
- 18,1910. g. · 895 m² · 3 st.€20 679
- 19,1900. g. · 587 m² · 2 st.€84 934
- 20,1930. g. · 213 m² · 2 st.€20 679
- 25,1910. g. · 1613 m² · 4 st.€227 927
- 26,1900. g. · 487 m² · 3 st.€53 064
- 27,1880. g. · 740 m² · 2 st.€89 910
- 28,1900. g. · 475 m² · 2 st.4 dar.€102 153
- 30,1910. g. · 775 m² · 3 st.€125 386
- 35/37,1962. g. · 2587 m² · 5 st.€480 685
- 38,1925. g. · 324 m² · 2 st.€54 488
- 38A,1910. g. · 149 m² · 2 st.€40 799
- 46,1915. g. · 610 m² · 3 st.1 dar.
- 47,1888. g. · 415 m² · 2 st.1 dar.€39 822
- 48,1921. g. · 471 m² · 2 st.€80 156
- 49,1910. g. · 624 m² · 2 st.€81 024
- 50,1905. g. · 504 m² · 2 st.€61 075
- 53,1920. g. · 1131 m² · 2 st.€178 159
- 55,1910. g. · 364 m² · 2 st.€71 834
- 57,1930. g. · 1007 m² · 3 st.1 dar.
- 58,1900. g. · 588 m² · 2 st.€75 942
- 59,1914. g. · 953 m² · 3 st.€27 555
- 63,1930. g. · 218 m² · 2 st.€55 219
- 65,1900. g. · 786 m² · 3 st.€148 012
- 68,1912. g. · 761 m² · 3 st.1 dar.
- 79,1915. g. · 907 m² · 2 st.2 dar.
- 81/83,1932. g. · 276 m² · 2 st.€62 853
- 82,1914. g. · 328 m² · 3 st.€27 916
- 85,1935. g. · 211 m² · 2 st.2 dar.
- 86,1920. g. · 332 m² · 2 st.€27 818
- 89,1963. g. · 663 m² · 3 st.€107 361
- 94,1877. g. · 77 m² · 2 st.€8776
- 95,1910. g. · 357 m² · 2 st.3 dar.€42 049
- 98,1930. g. · 93 m² · 2 st.€26 553
- 104,1900. g. · 177 m² · 2 st.€11 478
- 105A,1901. g. · 526 m² · 4 st.€85 761
- 106,1952. g. · 220 m² · 2 st.€45 557
- 107,1896. g. · 182 m² · 2 st.€71 155
- 109,2003. g. · 248 m² · 2 st.€71 155
- 112,1939. g. · 75 m² · 1 st.€23 640
- 115,1896. g. · 577 m² · 2 st.2 dar.€38 790
- 116,1930. g. · 196 m² · 2 st.1 dar.
- 117,1890. g. · 100 m² · 2 st.€23 384
- 118,1885. g. · 275 m² · 2 st.1 dar.€26 172
- 120,1953. g. · 163 m² · 2 st.€48 090
- 121,1900. g. · 245 m² · 2 st.1 dar.€30 625
- 121,1900. g. · 285 m² · 2 st.1 dar.
- 122,1954. g. · 110 m² · 2 st.1 dar.€42 988
- 124,1956. g. · 84 m² · 1 st.€26 390
- 127,1940. g. · 92 m² · 2 st.€23 883
- 128,1965. g. · 203 m² · 3 st.€55 637
- 128A,1990. g. · 389 m² · 2 st.€82 923
- 130,1973. g. · 2048 m² · 5 st.€372 788
- 132,1974. g. · 2122 m² · 5 st.€363 669
- 135,1902. g. · 117 m² · 2 st.€27 502
- 137,1910. g. · 217 m² · 2 st.€20 761
- 145,1961. g. · 87 m² · 2 st.1 dar.
- 147,1967. g. · 84 m² · 1 st.€30 043
- 149,1960. g. · 78 m² · 2 st.1 dar.€24 099
- 153,1970. g. · 124 m² · 1 st.€34 864
- 12,1966. g. · 3372 m² · 5 st.
- 23,1880. g. · 526 m² · 2 st.
- 24,1900. g. · 407 m² · 2 st.
- 52,1880. g. · 609 m² · 2 st.
- 54,1910. g. · 220 m² · 2 st.
- 67,1900. g. · 179 m² · 2 st.
- 67A,1900. g. · 231 m² · 2 st.
- 72,1920. g. · 270 m² · 2 st.
- 75,1903. g. · 412 m² · 2 st.
- 76,1900. g. · 119 m² · 1 st.
- 77,1913. g. · 1018 m² · 3 st.
- 78,1960. g. · 161 m² · 2 st.
- 82,1908. g. · 125 m² · 2 st.
- 87,1938. g. · 241 m² · 2 st.
- 97/99,1988. g. · 2369 m² · 4 st.
- 100,1910. g. · 197 m² · 2 st.
- 102,1928. g. · 172 m² · 2 st.
- 108,1865. g. · 118 m² · 2 st.
- 108A,1865. g. · 51 m² · 1 st.
- 110,1930. g. · 237 m² · 2 st.
- 113,1900. g. · 99 m² · 2 st.
- 114,1917. g. · 40 m² · 1 st.
- 123,1910. g. · 275 m² · 2 st.
- 125,1960. g. · 183 m² · 2 st.
- 129,1900. g. · 104 m² · 2 st.
- 131,1907. g. · 47 m² · 1 st.
- 151,1965. g. · 172 m² · 1 st.€40 803