Liepāja · 43 ēkas
Toma iela
- 4,1963. g. · 1976 m² · 5 st.2 dar.€129 595
- 12/20,1961. g. · 3765 m² · 6 st.14 dar.
- 28,1885. g. · 568 m² · 3 st.€93 969
- 30,1880. g. · 357 m² · 2 st.2 dar.
- 30A,1950. g. · 179 m² · 2 st.2 dar.
- 33,1910. g. · 465 m² · 3 st.€382
- 33,1930. g. · 110 m² · 2 st.€54 144
- 34/36,1900. g. · 258 m² · 2 st.1 dar.
- 35,1920. g. · 448 m² · 2 st.€47 401
- 38,1890. g. · 719 m² · 3 st.€66 678
- 40,1900. g. · 291 m² · 3 st.1 dar.
- 41,1930. g. · 283 m² · 2 st.€47 012
- 43,1910. g. · 1058 m² · 4 st.€197 316
- 43,1910. g. · 207 m² · 2 st.€20 923
- 44,1925. g. · 791 m² · 3 st.8 dar.
- 44,1928. g. · 517 m² · 2 st.8 dar.
- 45,1910. g. · 320 m² · 3 st.€24 103
- 46A,1950. g. · 149 m² · 3 st.8 dar.
- 53,1890. g. · 154 m² · 2 st.€70 697
- 53,1925. g. · 243 m² · 2 st.€69 527
- 56/58,1966. g. · 1985 m² · 5 st.€309 131
- 60,1938. g. · 290 m² · 2 st.€41 722
- 62,1963. g. · 160 m² · 2 st.2 dar.€45 923
- 64,1930. g. · 180 m² · 2 st.€46 435
- 66,1935. g. · 406 m² · 2 st.1 dar.
- 67,1948. g. · 371 m² · 2 st.2 dar.
- 68,1900. g. · 205 m² · 2 st.€50 071
- 69,1900. g. · 213 m² · 2 st.€2429
- 70,1936. g. · 153 m² · 2 st.€36 935
- 71,1937. g. · 191 m² · 2 st.€25 639
- 6,1900. g. · 504 m² · 2 st.
- 7,1962. g. · 2986 m² · 4 st.
- 24,1920. g. · 303 m² · 2 st.
- 24,1920. g. · 349 m² · 2 st.
- 27,1885. g. · 329 m² · 3 st.
- 31,2013. g. · 143 m² · 2 st.
- 32,1860. g. · 100 m² · 2 st.
- 39,1900. g. · 182 m² · 2 st.
- 47,1900. g. · 405 m² · 3 st.
- 47,1912. g. · 552 m² · 2 st.
- 48,1922. g. · 560 m² · 3 st.
- 50,1890. g. · 332 m² · 2 st.
- 57,1910. g. · 426 m² · 2 st.