Liepāja · 51 ēkas
Raiņa iela
- 1,1900. g. · 1743 m² · 4 st.€162 207
- 7,1900. g. · 190 m² · 2 st.€139 825
- 7,1900. g. · 96 m² · 1 st.1 dar.€31 436
- 8,1910. g. · 127 m² · 2 st.1 dar.€24 540
- 9,1900. g. · 726 m² · 3 st.1 dar.€128 062
- 10,1959. g. · 578 m² · 2 st.€54 326
- 13,1950. g. · 64 m² · 1 st.€134 461
- 14,2022. g. · 196 m² · 2 st.2 dar.
- 22,1880. g. · 521 m² · 2 st.€36 339
- 23,1900. g. · 292 m² · 2 st.2 dar.€15 829
- 25,1880. g. · 816 m² · 3 st.€79 904
- 30,1900. g. · 432 m² · 2 st.1 dar.
- 30,1900. g. · 58 m² · 2 st.1 dar.
- 32,1900. g. · 268 m² · 2 st.1 dar.
- 34,1910. g. · 286 m² · 2 st.4 dar.
- 37,1900. g. · 271 m² · 2 st.1 dar.€18 086
- 39,1905. g. · 212 m² · 2 st.1 dar.€18 086
- 42,1900. g. · 181 m² · 2 st.€17 580
- 43,1910. g. · 351 m² · 3 st.2 dar.
- 44,1910. g. · 125 m² · 2 st.€10 562
- 45,1910. g. · 465 m² · 3 st.€28 917
- 45,1910. g. · 260 m² · 2 st.€28 917
- 46/48,1910. g. · 298 m² · 2 st.1 dar.€55 589
- 50,1910. g. · 254 m² · 2 st.€56 496
- 52,1900. g. · 240 m² · 2 st.€56 496
- 52A,1880. g. · 280 m² · 2 st.€56 496
- 52B,1905. g. · 91 m² · 2 st.€56 496
- 53,1900. g. · 217 m² · 2 st.2 dar.
- 54,1910. g. · 337 m² · 2 st.€56 496
- 54A,1900. g. · 461 m² · 2 st.€79 616
- 55,1920. g. · 225 m² · 2 st.€37 588
- 55,1930. g. · 322 m² · 3 st.€37 588
- 57,1959. g. · 583 m² · 4 st.€78 457
- 1,1900. g. · 45 m² · 1 st.
- 3,1890. g. · 454 m² · 3 st.
- 6,1900. g. · 222 m² · 2 st.
- 6,1900. g. · 135 m² · 2 st.
- 11,1900. g. · 307 m² · 2 st.
- 13,1910. g. · 277 m² · 2 st.
- 16,1877. g. · 178 m² · 2 st.
- 18/20,1963. g. · 1190 m² · 3 st.
- 19/21,1962. g. · 540 m² · 3 st.
- 24/24A,1910. g. · 221 m² · 2 st.
- 26,1910. g. · 192 m² · 2 st.
- 27,1890. g. · 573 m² · 2 st.
- 28,1900. g. · 351 m² · 2 st.
- 31,1870. g. · 247 m² · 2 st.
- 33,1900. g. · 169 m² · 2 st.
- 33A,1900. g. · 107 m² · 2 st.
- 47,1897. g. · 247 m² · 2 st.
- 49,1890. g. · 144 m² · 2 st.