Liepāja · 44 ēkas
Priežu iela
- 15,2002. g. · 181 m² · 2 st.€32 896
- 17,1989. g. · 228 m² · 3 st.€40 474
- 19,1930. g. · 250 m² · 2 st.€18 228
- 19A,1956. g. · 95 m² · 1 st.€18 228
- 20,1936. g. · 180 m² · 2 st.€1064
- 24,1910. g. · 160 m² · 2 st.€22 507
- 25,1920. g. · 302 m² · 3 st.1 dar.
- 28,1900. g. · 217 m² · 2 st.2 dar.
- 29,1900. g. · 161 m² · 2 st.€28 920
- 30,1900. g. · 184 m² · 2 st.2 dar.
- 34,1930. g. · 161 m² · 2 st.€1608
- 38,1970. g. · 85 m² · 1 st.1 dar.
- 40,1952. g. · 133 m² · 1 st.2 dar.
- 40A,1952. g. · 139 m² · 2 st.€24 039
- 42,1963. g. · 52 m² · 1 st.2 dar.
- 42A,1965. g. · 75 m² · 1 st.€17 356
- 42B,1958. g. · 82 m² · 1 st.€19 205
- 42C,1966. g. · 71 m² · 1 st.€17 377
- 44,1920. g. · 119 m² · 2 st.2 dar.€24 287
- 44A,1960. g. · 114 m² · 2 st.€20 364
- 46,1978. g. · 105 m² · 2 st.1 dar.
- 46A,1968. g. · 104 m² · 2 st.€20 552
- 47A,1959. g. · 102 m² · 2 st.1 dar.
- 48,1958. g. · 93 m² · 1 st.1 dar.€17 432
- 49,1953. g. · 109 m² · 1 st.€20 570
- 49A,1967. g. · 98 m² · 1 st.1 dar.€15 520
- 51,1939. g. · 213 m² · 2 st.€35 282
- 52,1968. g. · 68 m² · 2 st.€15 358
- 55,1970. g. · 59 m² · 1 st.€14 639
- 11,1938. g. · 152 m² · 2 st.
- 14,1968. g. · 106 m² · 1 st.
- 16,1913. g. · 504 m² · 3 st.
- 21,1900. g. · 143 m² · 2 st.
- 23,1906. g. · 213 m² · 2 st.
- 31,1901. g. · 270 m² · 2 st.
- 33,1900. g. · 400 m² · 3 st.
- 35,1935. g. · 128 m² · 2 st.
- 36,1950. g. · 100 m² · 1 st.
- 45,1953. g. · 81 m² · 1 st.
- 47,1949. g. · 90 m² · 1 st.
- 50,1974. g. · 151 m² · 2 st.
- 53,1985. g. · 159 m² · 2 st.
- 55A,1966. g. · 177 m² · 2 st.
- 57,1964. g. · 84 m² · 1 st.€14 297