Liepāja · 41 ēkas
Ploču iela
- 4,1968. g. · 78 m² · 1 st.€14 337
- 4A,1992. g. · 193 m² · 2 st.1 dar.€24 907
- 5,2014. g. · 229 m² · 2 st.1 dar.€37 503
- 7B,1962. g. · 59 m² · 1 st.2 dar.€7252
- 9,2020. g. · 176 m² · 2 st.5 dar.
- 9A,2020. g. · 179 m² · 2 st.5 dar.€22 196
- 10B,2015. g. · 178 m² · 2 st.2 dar.€22 739
- 10C,1940. g. · 81 m² · 1 st.€14 103
- 11A,2026. g. · 188 m² · 2 st.1 dar.€147 129
- 12,1962. g. · 71 m² · 1 st.1 dar.
- 12A,1961. g. · 64 m² · 1 st.2 dar.
- 13,1966. g. · 128 m² · 2 st.€19 893
- 13A,2025. g. · 132 m² · 1 st.1 dar.€19 810
- 14,1980. g. · 65 m² · 1 st.€12 923
- 15,1967. g. · 184 m² · 2 st.€25 431
- 15A,1961. g. · 47 m² · 1 st.1 dar.€7344
- 15B,2009. g. · 112 m² · 2 st.€19 093
- 16,1960. g. · 63 m² · 1 st.€2479
- 16A,1960. g. · 36 m² · 1 st.€2479
- 16B,1967. g. · 79 m² · 2 st.€9803
- 16C,1965. g. · 88 m² · 2 st.1 dar.€24 126
- 17,1965. g. · 87 m² · 2 st.1 dar.€13 802
- 17A,1962. g. · 64 m² · 1 st.€12 092
- 18B,1965. g. · 67 m² · 1 st.2 dar.€8944
- 18C,1964. g. · 69 m² · 1 st.€3604
- 19,1962. g. · 68 m² · 2 st.€15 624
- 20,2022. g. · 246 m² · 2 st.€38 343
- 22,2014. g. · 188 m² · 2 st.€22 726
- 22A,1938. g. · 42 m² · 1 st.€5032
- 6,1946. g. · 52 m² · 1 st.
- 7,1966. g. · 80 m² · 1 st.
- 7A,1961. g. · 72 m² · 1 st.
- 8B,1972. g. · 75 m² · 1 st.
- 9B,2020. g. · 183 m² · 1 st.
- 10,2013. g. · 258 m² · 2 st.
- 12B,1968. g. · 89 m² · 2 st.
- 12C,1968. g. · 55 m² · 1 st.
- 14A,1968. g. · 83 m² · 2 st.
- 14B,2023. g. · 172 m² · 2 st.
- 14C,1966. g. · 75 m² · 1 st.
- 18,1961. g. · 69 m² · 1 st.