Liepāja · 34 ēkas
Peldu iela
- 10,1905. g. · 218 m² · 2 st.€47 398
- 12,1905. g. · 152 m² · 2 st.€47 398
- 14,1910. g. · 608 m² · 2 st.3 dar.
- 23,1900. g. · 227 m² · 2 st.2 dar.€11 873
- 32/34,1912. g. · 1199 m² · 3 st.4 dar.€207 374
- 33/35,1912. g. · 1467 m² · 5 st.2 dar.€250 865
- 36,1910. g. · 553 m² · 3 st.20 dar.
- 36A,1910. g. · 153 m² · 2 st.4 dar.€207 374
- 38,1906. g. · 1068 m² · 4 st.20 dar.
- 40,1900. g. · 249 m² · 2 st.€32 753
- 40,1895. g. · 234 m² · 2 st.€32 753
- 42,1800. g. · 173 m² · 2 st.4 dar.
- 44,1902. g. · 1312 m² · 4 st.€136 398
- 46,1900. g. · 320 m² · 2 st.1 dar.
- 47,1890. g. · 166 m² · 2 st.2 dar.€106 648
- 49,1890. g. · 422 m² · 2 st.2 dar.€106 648
- 51,1905. g. · 31 m² · 1 st.2 dar.€106 648
- 53,1915. g. · 417 m² · 2 st.€98 191
- 60,1890. g. · 512 m² · 3 st.€99 218
- 60,1880. g. · 83 m² · 2 st.€99 218
- 9A,1850. g. · 105 m² · 2 st.
- 15,1871. g. · 736 m² · 2 st.
- 19,1900. g. · 454 m² · 2 st.
- 19,1915. g. · 140 m² · 2 st.
- 25,1930. g. · 1503 m² · 4 st.
- 27,1920. g. · 585 m² · 3 st.
- 29,1979. g. · 3128 m² · 7 st.
- 30,1900. g. · 296 m² · 2 st.
- 31,1978. g. · 1556 m² · 3 st.
- 35A,1973. g. · 1096 m² · 5 st.
- 41,1923. g. · 875 m² · 3 st.
- 50,1890. g. · 576 m² · 2 st.
- 51,1902. g. · 545 m² · 2 st.
- 58,1900. g. · 108 m² · 1 st.