Liepāja · 11 ēkas
Pampāļu iela
- 3A,1970. g. · 99 m² · 2 st.1 dar.€26 208
- 4,1960. g. · 111 m² · 2 st.€692
- 4A,1962. g. · 75 m² · 1 st.€692
- 5A,1962. g. · 127 m² · 2 st.€692
- 6,1962. g. · 29 m² · 1 st.€692
- 7,1962. g. · 119 m² · 2 st.2 dar.
- 7A,1967. g. · 76 m² · 1 st.1 dar.
- 2A,1956. g. · 57 m² · 1 st.
- 5,1960. g. · 100 m² · 1 st.
- 8,1964. g. · 85 m² · 1 st.€26 064
- 9,1957. g. · 61 m² · 1 st.