Liepāja · 95 ēkas
Kviešu iela
- 5A,1974. g. · 91 m² · 1 st.€27 339
- 6,1960. g. · 130 m² · 2 st.1 dar.€35 309
- 6A,1964. g. · 67 m² · 2 st.€14 901
- 7,1948. g. · 96 m² · 2 st.1 dar.
- 8,1960. g. · 116 m² · 2 st.1 dar.€19 700
- 8A,1960. g. · 151 m² · 2 st.2 dar.€28 304
- 9,1937. g. · 176 m² · 3 st.1 dar.€39 026
- 10A,1965. g. · 69 m² · 1 st.1 dar.€17 517
- 11A,1965. g. · 52 m² · 1 st.€12 837
- 12,1935. g. · 40 m² · 1 st.€19 226
- 15,1903. g. · 73 m² · 1 st.€5935
- 17A,1959. g. · 42 m² · 1 st.€5604
- 17F,1963. g. · 44 m² · 1 st.€10 135
- 19,1963. g. · 77 m² · 1 st.€17 448
- 21,1950. g. · 137 m² · 2 st.1 dar.€32 696
- 23,1930. g. · 91 m² · 1 st.1 dar.
- 23A,2022. g. · 117 m² · 1 st.€24 207
- 24,1959. g. · 75 m² · 1 st.€25 166
- 25,1933. g. · 72 m² · 1 st.€13 733
- 25A,2005. g. · 169 m² · 2 st.€32 481
- 27A,1967. g. · 57 m² · 1 st.€12 484
- 28,1964. g. · 70 m² · 1 st.€17 206
- 28C,1975. g. · 135 m² · 2 st.2 dar.
- 30,1968. g. · 59 m² · 1 st.€17 381
- 30A,1963. g. · 87 m² · 1 st.1 dar.
- 31B,2005. g. · 178 m² · 2 st.€30 810
- 31C,2005. g. · 177 m² · 2 st.1 dar.
- 32,1969. g. · 61 m² · 1 st.€15 724
- 32A,1964. g. · 104 m² · 2 st.€18 884
- 33,1964. g. · 64 m² · 1 st.1 dar.
- 34,1935. g. · 314 m² · 2 st.1 dar.
- 35A,1961. g. · 102 m² · 1 st.1 dar.
- 35C,1978. g. · 99 m² · 2 st.€20 942
- 35D,1979. g. · 81 m² · 1 st.€18 840
- 36,1940. g. · 102 m² · 2 st.1 dar.
- 37,1939. g. · 131 m² · 2 st.€25 138
- 38,1966. g. · 78 m² · 1 st.€16 907
- 38B,1953. g. · 45 m² · 1 st.€10 835
- 39,1933. g. · 104 m² · 2 st.€20 044
- 40A,1960. g. · 79 m² · 1 st.€5962
- 40C,1975. g. · 261 m² · 3 st.€43 947
- 42,1935. g. · 128 m² · 2 st.€6231
- 42A,1968. g. · 64 m² · 1 st.€14 653
- 43,1937. g. · 67 m² · 1 st.€16 845
- 43A,1972. g. · 141 m² · 2 st.€25 373
- 43C,1965. g. · 117 m² · 2 st.1 dar.€20 702
- 43D,1970. g. · 117 m² · 1 st.2 dar.
- 43E,1974. g. · 186 m² · 2 st.€30 329
- 44,1934. g. · 205 m² · 2 st.1 dar.€36 523
- 44A,1970. g. · 61 m² · 1 st.€14 422
- 45B,1962. g. · 97 m² · 2 st.€17 494
- 45C,1985. g. · 85 m² · 2 st.€23 794
- 46,1930. g. · 28 m² · 1 st.€6589
- 47,1937. g. · 115 m² · 2 st.€10 034
- 47B,1973. g. · 67 m² · 1 st.2 dar.€19 445
- 47C,2000. g. · 150 m² · 2 st.€25 232
- 49,1986. g. · 129 m² · 1 st.€29 440
- 50,1957. g. · 99 m² · 1 st.1 dar.€22 315
- 51,1870. g. · 256 m² · 1 st.€80 786
- 54A,1981. g. · 63 m² · 1 st.€13 114
- 56,1936. g. · 72 m² · 1 st.€11 421
- 56A,2006. g. · 178 m² · 2 st.€5071
- 10,1960. g. · 85 m² · 1 st.
- 11,1969. g. · 52 m² · 1 st.
- 14,1933. g. · 112 m² · 2 st.
- 15A,1962. g. · 384 m² · 2 st.
- 15B,2012. g. · 458 m² · 3 st.
- 17,1962. g. · 172 m² · 2 st.
- 17C,1966. g. · 229 m² · 2 st.
- 17D,1962. g. · 124 m² · 2 st.
- 17E,1967. g. · 68 m² · 1 st.
- 19A,1963. g. · 199 m² · 2 st.
- 20,1935. g. · 94 m² · 2 st.
- 20A,1950. g. · 46 m² · 1 st.€11 850
- 22A,1991. g. · 268 m² · 2 st.
- 27,1908. g. · 129 m² · 1 st.
- 27C,1965. g. · 68 m² · 1 st.
- 28A,1965. g. · 42 m² · 1 st.
- 28B,1965. g. · 63 m² · 1 st.
- 29,1933. g. · 83 m² · 1 st.
- 31A,1965. g. · 173 m² · 2 st.
- 35,2019. g. · 100 m² · 2 st.
- 35B,1963. g. · 178 m² · 2 st.
- 35F,1988. g. · 124 m² · 2 st.
- 38A,1967. g. · 69 m² · 1 st.
- 40B,1973. g. · 106 m² · 2 st.
- 43B,1969. g. · 80 m² · 1 st.
- 45,1972. g. · 106 m² · 1 st.
- 47A,1988. g. · 76 m² · 1 st.
- 47D,1997. g. · 173 m² · 2 st.
- 47D,2004. g. · 91 m² · 2 st.
- 52,1935. g. · 76 m² · 1 st.
- 52A,2001. g. · 72 m² · 1 st.€6981
- 54,1937. g. · 79 m² · 1 st.
- 58,1950. g. · 169 m² · 1 st.