Liepāja · 64 ēkas
Kungu iela
- 2,1912. g. · 1080 m² · 3 st.€186 442
- 3,1900. g. · 261 m² · 2 st.€48 875
- 5,1911. g. · 649 m² · 3 st.€107 969
- 15,1910. g. · 922 m² · 2 st.2 dar.
- 16,1870. g. · 234 m² · 1 st.€8856
- 17,1910. g. · 722 m² · 2 st.2 dar.
- 19,1910. g. · 961 m² · 2 st.2 dar.€123 106
- 20,1900. g. · 413 m² · 2 st.2 dar.
- 22,1900. g. · 760 m² · 4 st.2 dar.
- 25,1890. g. · 995 m² · 2 st.€158 851
- 28,1910. g. · 579 m² · 2 st.€125 225
- 28,1900. g. · 133 m² · 2 st.€125 225
- 29A,1924. g. · 174 m² · 2 st.€45 051
- 30/34,1986. g. · 4210 m² · 6 st.€86 820
- 31/33,1979. g. · 2972 m² · 5 st.€419 584
- 43,1920. g. · 70 m² · 1 st.€10 984
- 45,1900. g. · 67 m² · 1 st.€10 984
- 45,1900. g. · 11 m² · 1 st.1 dar.€17 235
- 47,1908. g. · 213 m² · 2 st.1 dar.€52 355
- 48A,1950. g. · 172 m² · 2 st.€25 879
- 49,1954. g. · 414 m² · 2 st.€7112
- 54,1938. g. · 185 m² · 2 st.€17 942
- 55,2018. g. · 141 m² · 2 st.1 dar.
- 56,1968. g. · 84 m² · 2 st.€18 251
- 57,1912. g. · 259 m² · 2 st.€22 239
- 60A,1990. g. · 248 m² · 2 st.1 dar.
- 61,1911. g. · 516 m² · 3 st.2 dar.
- 61,1911. g. · 69 m² · 2 st.2 dar.
- 62,1910. g. · 299 m² · 3 st.1 dar.€47 014
- 63,1890. g. · 980 m² · 4 st.1 dar.
- 64,1930. g. · 166 m² · 2 st.€10 940
- 65,1900. g. · 265 m² · 2 st.€14 188
- 66,1900. g. · 162 m² · 2 st.2 dar.€15 349
- 67,1900. g. · 447 m² · 3 st.€14 188
- 68,1900. g. · 234 m² · 2 st.2 dar.€15 349
- 72,1959. g. · 96 m² · 1 st.€18 175
- 74,1954. g. · 75 m² · 2 st.€11 204
- 76,1950. g. · 128 m² · 2 st.€19 882
- 78,1950. g. · 91 m² · 1 st.1 dar.€16 216
- 79,1958. g. · 815 m² · 3 st.€16 643
- 81,1956. g. · 818 m² · 3 st.€95 745
- 88,1956. g. · 86 m² · 1 st.€15 301
- 88A,1958. g. · 83 m² · 1 st.2 dar.€13 976
- 90,1965. g. · 150 m² · 2 st.2 dar.
- 100,1928. g. · 148 m² · 2 st.2 dar.€18 157
- 36,1920. g. · 798 m² · 3 st.
- 38,1910. g. · 134 m² · 2 st.
- 41,1890. g. · 388 m² · 3 st.
- 46,1900. g. · 440 m² · 4 st.
- 50,1900. g. · 192 m² · 2 st.
- 52,1903. g. · 392 m² · 2 st.
- 53,1900. g. · 641 m² · 3 st.
- 58,1941. g. · 96 m² · 1 st.
- 60,1950. g. · 93 m² · 1 st.
- 66,1930. g. · 31 m² · 1 st.
- 69,1965. g. · 78 m² · 1 st.€15 490
- 71/75,1973. g. · 1354 m² · 3 st.
- 74A,1952. g. · 96 m² · 1 st.
- 77,1957. g. · 806 m² · 3 st.
- 80,1947. g. · 82 m² · 1 st.
- 82,1957. g. · 146 m² · 1 st.€31 588
- 84,1935. g. · 201 m² · 2 st.
- 85,1955. g. · 751 m² · 2 st.
- 86,1975. g. · 113 m² · 2 st.