Liepāja · 47 ēkas
Krišjāņa Valdemāra iela
- 10,1950. g. · 148 m² · 2 st.€43 284
- 14,1880. g. · 645 m² · 3 st.2 dar.
- 16,1874. g. · 940 m² · 3 st.€142 937
- 17,1905. g. · 468 m² · 2 st.€78 207
- 17,1910. g. · 121 m² · 2 st.€78 207
- 18,1913. g. · 987 m² · 4 st.7 dar.€156 640
- 19,1910. g. · 621 m² · 3 st.€51 609
- 20/24,1955. g. · 2323 m² · 3 st.€362 043
- 32,1910. g. · 966 m² · 3 st.€167 217
- 32A,1910. g. · 400 m² · 2 st.€58 379
- 42,1900. g. · 151 m² · 2 st.€13 309
- 44,1910. g. · 255 m² · 2 st.€52 863
- 44A,1920. g. · 162 m² · 2 st.€52 863
- 51,1910. g. · 404 m² · 4 st.1 dar.€66 409
- 51,1910. g. · 146 m² · 2 st.1 dar.€66 409
- 51,1910. g. · 62 m² · 2 st.1 dar.€66 409
- 52,1905. g. · 468 m² · 2 st.€53 456
- 52,1920. g. · 56 m² · 1 st.€53 456
- 53,1900. g. · 95 m² · 1 st.€28 570
- 55,1912. g. · 58 m² · 1 st.€28 570
- 57,1850. g. · 215 m² · 2 st.€30 700
- 59,1910. g. · 234 m² · 2 st.€45 664
- 61,1900. g. · 163 m² · 2 st.€24 010
- 63,1982. g. · 133 m² · 2 st.€27 293
- 66,1900. g. · 190 m² · 2 st.€32 295
- 70,1915. g. · 311 m² · 2 st.1 dar.
- 72A,1900. g. · 102 m² · 1 st.3 dar.€30 123
- 74,1935. g. · 104 m² · 1 st.€18 331
- 76,1950. g. · 127 m² · 2 st.€29 379
- 78,1991. g. · 131 m² · 2 st.€51 085
- 11,1880. g. · 173 m² · 2 st.
- 17A,1910. g. · 424 m² · 2 st.
- 33,1900. g. · 178 m² · 2 st.
- 39,1960. g. · 244 m² · 2 st.
- 46,2009. g. · 318 m² · 3 st.
- 46,1910. g. · 76 m² · 1 st.
- 48,1910. g. · 64 m² · 1 st.
- 49,1900. g. · 233 m² · 2 st.
- 50,1920. g. · 347 m² · 3 st.
- 55,1912. g. · 665 m² · 3 st.
- 56,1900. g. · 1571 m² · 3 st.
- 62,1939. g. · 48 m² · 1 st.
- 64,1936. g. · 97 m² · 2 st.
- 68,1920. g. · 185 m² · 2 st.
- 68A,1920. g. · 49 m² · 1 st.
- 72,1890. g. · 216 m² · 2 st.
- 80,1993. g. · 2090 m² · 4 st.