Liepāja · 51 ēkas
Klāva Ukstiņa iela
- 3,1963. g. · 2804 m² · 5 st.€471 428
- 10,1890. g. · 378 m² · 2 st.€45 067
- 13/15,1994. g. · 2015 m² · 5 st.2 dar.
- 14,1905. g. · 366 m² · 2 st.€32 412
- 18,1896. g. · 266 m² · 2 st.€72 888
- 24,1900. g. · 200 m² · 2 st.1 dar.
- 25,1860. g. · 281 m² · 2 st.€33 186
- 26,1886. g. · 581 m² · 3 st.€94 257
- 27,1870. g. · 415 m² · 2 st.€27 324
- 28,1930. g. · 211 m² · 1 st.1 dar.€41 475
- 28A,1890. g. · 248 m² · 1 st.1 dar.€28 990
- 29,2009. g. · 239 m² · 2 st.€74 058
- 33,1917. g. · 251 m² · 2 st.€84 574
- 36,1930. g. · 239 m² · 2 st.1 dar.
- 41/43,1916. g. · 413 m² · 3 st.€54 116
- 47,1902. g. · 126 m² · 2 st.€16 351
- 50,1890. g. · 216 m² · 2 st.€10 680
- 52,1900. g. · 75 m² · 1 st.€13 689
- 57,1958. g. · 105 m² · 2 st.2 dar.€20 128
- 58,1975. g. · 159 m² · 2 st.2 dar.
- 59,1910. g. · 57 m² · 2 st.€9990
- 60,1920. g. · 181 m² · 2 st.2 dar.€16 615
- 61A,1998. g. · 157 m² · 2 st.€31 176
- 63/65,1910. g. · 250 m² · 3 st.€15 072
- 68,1937. g. · 104 m² · 2 st.1 dar.€25 974
- 69,1965. g. · 112 m² · 2 st.€20 818
- 70,1936. g. · 113 m² · 2 st.€23 799
- 77,1959. g. · 135 m² · 2 st.€5823
- 4,1900. g. · 611 m² · 2 st.
- 5A,1963. g. · 2777 m² · 5 st.
- 6,1905. g. · 557 m² · 3 st.
- 12,1887. g. · 362 m² · 2 st.
- 16,1897. g. · 403 m² · 2 st.
- 22,1900. g. · 249 m² · 3 st.
- 22,1900. g. · 142 m² · 2 st.
- 26A,1940. g. · 137 m² · 2 st.
- 33A,1916. g. · 243 m² · 2 st.
- 35,2010. g. · 199 m² · 2 st.
- 38,1950. g. · 146 m² · 2 st.
- 39,1900. g. · 311 m² · 2 st.
- 40,1899. g. · 113 m² · 2 st.
- 42,1897. g. · 122 m² · 2 st.
- 49,1900. g. · 264 m² · 2 st.
- 49,1900. g. · 60 m² · 1 st.
- 54,1924. g. · 105 m² · 2 st.
- 56,1895. g. · 239 m² · 2 st.
- 61,1992. g. · 256 m² · 3 st.
- 66,1963. g. · 172 m² · 2 st.
- 71,1950. g. · 69 m² · 1 st.
- 73,1965. g. · 54 m² · 1 st.€14 782
- 75,1965. g. · 140 m² · 1 st.