Liepāja · 42 ēkas
Jāņa Asara iela
- 2,1972. g. · 85 m² · 2 st.€19 383
- 2A,1962. g. · 103 m² · 2 st.€19 383
- 3,1935. g. · 51 m² · 1 st.€7500
- 4,1934. g. · 77 m² · 2 st.€18 154
- 5,1948. g. · 111 m² · 2 st.€28 781
- 10,1950. g. · 53 m² · 1 st.€21 571
- 12,1970. g. · 108 m² · 1 st.1 dar.€34 401
- 14,1938. g. · 116 m² · 1 st.€22 718
- 14,1938. g. · 31 m² · 1 st.€22 718
- 16,1958. g. · 81 m² · 1 st.1 dar.€8237
- 17,1933. g. · 70 m² · 1 st.€12 487
- 17A,1966. g. · 150 m² · 2 st.1 dar.
- 17C,1997. g. · 318 m² · 4 st.1 dar.€53 403
- 19C,1966. g. · 108 m² · 1 st.€17 291
- 19D,1975. g. · 66 m² · 1 st.€5890
- 23,1965. g. · 191 m² · 3 st.€40 506
- 24A,1963. g. · 67 m² · 1 st.€16 038
- 26B,1970. g. · 60 m² · 1 st.€14 170
- 27,1950. g. · 92 m² · 1 st.€22 759
- 29A,1920. g. · 78 m² · 1 st.1 dar.€21 712
- 30,1980. g. · 115 m² · 2 st.€22 450
- 30A,1997. g. · 196 m² · 3 st.€32 556
- 32,1912. g. · 160 m² · 2 st.1 dar.
- 35A,1974. g. · 78 m² · 1 st.1 dar.
- 35B,1964. g. · 61 m² · 1 st.1 dar.€15 407
- 37,1942. g. · 141 m² · 2 st.€10 870
- 37B,1980. g. · 82 m² · 1 st.€16 886
- 38,2023. g. · 157 m² · 2 st.1 dar.€38 226
- 43,1933. g. · 114 m² · 2 st.€27 474
- 7,1934. g. · 92 m² · 1 st.
- 9,1933. g. · 105 m² · 2 st.
- 11,1934. g. · 57 m² · 1 st.
- 13,1934. g. · 106 m² · 2 st.
- 19A,1974. g. · 178 m² · 2 st.
- 21,1935. g. · 59 m² · 1 st.
- 22,1939. g. · 168 m² · 2 st.
- 24,1976. g. · 120 m² · 2 st.
- 27A,1961. g. · 142 m² · 2 st.
- 28A,1975. g. · 93 m² · 2 st.
- 32A,1962. g. · 157 m² · 2 st.
- 33,1934. g. · 115 m² · 2 st.
- 37A,1967. g. · 114 m² · 1 st.