Liepāja · 16 ēkas
Baseina iela
- 19,1900. g. · 116 m² · 2 st.2 dar.
- 23/25,2022. g. · 147 m² · 2 st.1 dar.
- 27/31,1956. g. · 555 m² · 3 st.€56 441
- 37,1913. g. · 249 m² · 2 st.1 dar.€9444
- 41,1920. g. · 783 m² · 2 st.1 dar.
- 41,1920. g. · 154 m² · 2 st.1 dar.
- 43,1903. g. · 333 m² · 2 st.1 dar.
- 45,1903. g. · 357 m² · 2 st.€19 316
- 47,1907. g. · 189 m² · 2 st.5 dar.
- 51,1900. g. · 119 m² · 2 st.€7263
- 7,1913. g. · 717 m² · 3 st.
- 11,2014. g. · 348 m² · 3 st.
- 13,1955. g. · 567 m² · 3 st.
- 15,2025. g.€40 275
- 17,1925. g. · 232 m² · 2 st.
- 18,1900. g. · 453 m² · 2 st.